網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
- 30.560
- +0.978
- (+3.306%)
- 最高
- 30.560
- 最低
- 29.660
- 成交股數
- 6,030.00
- 成交金額
- 11.92萬
- 前收市
- 29.582
- 開市
- 29.660
- 買入
- 24.570
- 賣出
- 37.920
- 市值
- 4.14千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 59
- 每宗成交金額
- 2,020
- 波幅
- 6.341%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.08%
- 10日股價變動
- 0.924%
- 風險率
- 2.954
- 振幅率
- 1.617%
- 啤打系數
- 0.890
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 31/03/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.19
資產淨值
538.81
成立日期
06/02/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 31/01/2026 | 170.69億 | CHN | |||
0.16% | 28/02/2026 | 189.89億 | CHN | |||
0.16% | 31/01/2026 | 172.08億 | CHN | |||
0.16% | 28/02/2026 | 215.93億 | MYS | |||
0.15% | 31/01/2026 | 748.65億 | CHN | |||
0.15% | 31/01/2026 | 236.85億 | HKG | |||
0.15% | 28/02/2026 | 200.81億 | MYS | |||
0.14% | 31/01/2026 | 303.12億 | IDN | |||
0.14% | 31/01/2026 | 435.96億 | CHN | |||
0.13% | 28/02/2026 | 496.22億 | CHN | |||
0.13% | 31/12/2025 | 296.16億 | HKG | |||
0.13% | 28/02/2026 | 212.93億 | SGP | |||
0.13% | 31/01/2026 | 173.62億 | CHN | |||
0.13% | 31/01/2026 | 297.34億 | THA | |||
0.13% | 31/01/2026 | 428.11億 | CHN | |||
0.12% | 31/01/2026 | 289.80億 | CHN | |||
0.12% | 28/02/2026 | 29.94億 | TWN | |||
0.12% | 31/01/2026 | 318.55億 | IDN | |||
0.11% | 31/01/2026 | 117.21億 | HKG | |||
0.11% | 31/01/2026 | 246.08億 | PHL |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/04/2026 16:12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














