網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
- 77.410
- +0.440
- (+0.572%)
- 最高
- 77.640
- 最低
- 77.130
- 成交股數
- 6.70萬
- 成交金額
- 4.66百萬
- 前收市
- 76.970
- 開市
- 77.150
- 買入
- 77.360
- 賣出
- 77.470
- 市值
- 19.90億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 209
- 每宗成交金額
- 22,310
- 波幅
- 2.328%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.05%
- 10日股價變動
- 3.849%
- 風險率
- 3.905
- 振幅率
- 1.149%
- 啤打系數
- 1.000
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 14:30:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
1,321.26
成立日期
26/04/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 30/06/2022 | 211.59億 | USA | |||
0.12% | 30/06/2022 | 106.86億 | USA | |||
0.09% | 30/06/2022 | 202.59億 | USA | |||
0.13% | 30/06/2022 | 1,585.62億 | USA | |||
0.13% | 30/04/2026 | 220.33億 | USA | |||
0.13% | 30/06/2022 | 194.43億 | USA | |||
0.12% | 30/06/2022 | 130.68億 | USA | |||
0.13% | 30/06/2022 | 100.02億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 156.19億 | USA | |||
0.13% | 30/04/2026 | 255.55億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 233.99億 | USA | |||
0.10% | 30/06/2022 | 192.44億 | USA | |||
0.13% | 30/04/2026 | 224.08億 | USA | |||
0.14% | 30/04/2026 | 402.33億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 211.26億 | USA | |||
0.11% | 30/06/2022 | 246.00億 | USA | |||
0.14% | 30/04/2026 | 184.94億 | USA | |||
0.15% | 30/06/2022 | 405.77億 | USA | |||
0.15% | 30/04/2026 | 300.37億 | USA | |||
0.10% | 30/06/2022 | 214.38億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 02:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














