網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Schwab Fundamental International Equity ETF
- 53.470
- +0.520
- (+0.982%)
- 最高
- 53.580
- 最低
- 53.111
- 成交股數
- 77.61萬
- 成交金額
- 2.39千萬
- 前收市
- 52.950
- 開市
- 53.210
- 買入
- 53.470
- 賣出
- 53.480
- 市值
- 238.59億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2517
- 每宗成交金額
- 9,480
- 波幅
- 4.809%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.01%
- 10日股價變動
- 3.351%
- 風險率
- 4.212
- 振幅率
- 0.957%
- 啤打系數
- 0.880
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 12:52:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.39
資產淨值
52.90
成立日期
15/08/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 30/04/2026 | 935.64億 | DEU | |||
0.18% | 30/04/2026 | 459.68億 | JPN | |||
0.18% | 30/04/2026 | 301.06億 | JPN | |||
0.18% | 30/04/2026 | 442.03億 | FRA | |||
0.18% | 30/04/2026 | 668.06億 | CAN | |||
0.19% | 30/04/2026 | 547.31億 | GBR | |||
0.19% | 30/04/2026 | 846.84億 | JPN | |||
0.19% | 30/04/2026 | 258.45億 | FRA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 398.56億 | JPN | |||
0.19% | 30/04/2026 | 511.59億 | SGP | |||
0.19% | 30/04/2026 | 260.53億 | JPN | |||
0.19% | 30/04/2026 | 2,222.20億 | FRA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 652.49億 | JPN | |||
0.20% | 30/04/2026 | 410.97億 | POL | |||
0.20% | 30/04/2026 | 607.05億 | GBR | |||
0.20% | 30/04/2026 | 852.05億 | AUS | |||
0.20% | 30/04/2026 | 301.96億 | GBR | |||
0.20% | 30/04/2026 | 2,039.11億 | DNK | |||
0.20% | 30/04/2026 | 381.12億 | JPN | |||
0.20% | 30/04/2026 | 768.22億 | CAN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 01:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














