網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
AAM Todd International Intrinsic Value ETF
- 28.967
- +0.002
- (+0.008%)
- 最高
- 28.967
- 最低
- 28.967
- 成交股數
- 46.00
- 成交金額
- 522.18
- 前收市
- 28.965
- 開市
- 28.967
- 買入
- 11.590
- 賣出
- 46.340
- 市值
- 2.76千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1
- 每宗成交金額
- 522
- 波幅
- 4.639%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -0.441%
- 風險率
- 1.484
- 振幅率
- 1.083%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 23/04/2026 08:25:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.54
資產淨值
28.97
成立日期
24/07/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.55% | 30/01/2026 | 603.11億 | JPN | |||
2.51% | 30/01/2026 | 1,978.72億 | JPN | |||
2.41% | 30/01/2026 | 228.88億 | USA | |||
2.35% | 30/01/2026 | 642.10億 | GBR | |||
2.29% | 31/03/2026 | 1,777.04億 | ESP | |||
2.29% | 30/01/2026 | 2,823.49億 | CHE | |||
2.18% | 31/03/2026 | 818.84億 | NLD | |||
2.15% | 30/01/2026 | 364.34億 | ISR | |||
2.06% | 30/01/2026 | 19,090.10億 | TWN | |||
2.05% | 31/03/2026 | 269.49億 | ESP | |||
1.93% | 31/03/2026 | 799.66億 | GBR | |||
1.90% | 30/01/2026 | 3,237.96億 | CHN | |||
1.88% | 30/01/2026 | 1,186.96億 | GBR | |||
1.85% | 30/01/2026 | 846.47億 | JPN | |||
1.84% | 30/01/2026 | 1,270.91億 | SGP | |||
1.84% | 30/01/2026 | 401.19億 | ITA | |||
1.82% | 30/01/2026 | 335.84億 | JPN | |||
1.81% | 30/01/2026 | 744.16億 | BRA | |||
1.78% | 31/03/2026 | 1,001.84億 | BRA | |||
1.69% | 30/01/2026 | 1,013.52億 | FRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:23/04/2026 20:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














