網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
ProShares UltraPro MidCap400
- 32.600
- -0.275
- (-0.836%)
- 最高
- 32.750
- 最低
- 32.150
- 成交股數
- 1,644.00
- 成交金額
- 3.27萬
- 前收市
- 32.875
- 開市
- 32.150
- 買入
- 29.210
- 賣出
- 36.680
- 市值
- 3.22千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 45
- 每宗成交金額
- 726
- 波幅
- 10.819%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.83%
- 10日股價變動
- 0.758%
- 風險率
- 3.345
- 振幅率
- 3.974%
- 啤打系數
- 3.310
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 07:14:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.95
資產淨值
32.60
成立日期
09/02/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 30/04/2026 | 156.75億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 77.55億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 196.02億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 67.97億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 65.26億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 67.32億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 119.16億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 81.39億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 68.34億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 62.78億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 73.01億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 69.73億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 74.55億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 69.92億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 69.12億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 101.46億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 85.46億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 69.53億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 73.90億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 73.72億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 19:29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














