17/07/2026 11:36
《財資快訊》美電軟報7.8406,隔夜拆息較上日微軟16基點
《財資快訊》美電軟報7.8402/8410。美元兌人民幣升報6.7748/7755。一年期人民幣不交收合約,新報6.6148/6233,較現貨溢價折讓至1561點子。
港元隔夜拆息報2.47%,一周拆息報2.66%,兩周報2.7%;一個月拆息報2.75%,兩個月報2.84%,三個月報2.98%,六個月報3.17%,一年報3.54%。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
港元隔夜拆息報2.47%,一周拆息報2.66%,兩周報2.7%;一個月拆息報2.75%,兩個月報2.84%,三個月報2.98%,六個月報3.17%,一年報3.54%。
| 11:15 (%) | 上日(16日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.4700 | 2.6300 |
| 一周 | 2.6600 | 2.7800 |
| 兩周 | 2.7000 | 2.7900 |
| 一個月 | 2.7500 | 2.8300 |
| 兩個月 | 2.8400 | 2.9000 |
| 三個月 | 2.9800 | 3.0000 |
| 六個月 | 3.1700 | 3.1900 |
| 一年 | 3.5400 | 3.5700 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打 | 5.25 |
| 富邦 | 5.375 |
| 交銀/信銀國際/建行/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 11:15 | 09:30 | 上日(16日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8402/10 | 7.8392/23 | 7.8391/99 |














