24/06/2026 09:15
《盈警盈喜》表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份
《經濟通通訊社24日專訊》表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
(ht)
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈警 | |
| 6月24日 | 精優藥業(00858)、興勝創建(00896)、信星集團(01170)、偉俊集團控股(01013)、恩達集團控股(01480) |
| 6月23日 | 遠東酒店實業(00037)、德祥地產(00199)、能源國際投資(00353)、中國唐商(00674)、華盛國際控股(01323)、煜榮集團(01536)、漢港控股(01663)、榮利營造(09639) |
| 6月22日 | 大凌集團(00211)、元亨燃氣(00332)、星光集團(00403)、同得仕(集團)(00518)、財富鏈(00616)、錦勝集團(控股)(00794)、中國港能(00931)、永義國際(01218)、生興控股(01472)、進昇集團(01581)、金石控股(01943)、新源萬恒控股(02326)、中國澱粉(03838) |
| 6月18日 | 香港通訊國際控股(00248)、國富量子(00290)、YGM TRADING(00375)、包浩斯國際(00483)、阜豐集團(00546)、皇冠環球集團(00727)、雅天妮集團(00789)、海峽石油化工(00852)、中加國信(00899)、南南資源(01229)、汛和集團(01591)、協同通信(01613)、元力控股(01933)、中煙香港(06055)、國際永勝集團(06663) |
| 6月17日 | 帝國科技集團(00776) |
| 6月16日 | 國際商業結算(00147)、互太紡織(01382)、德萊建業(01546)、毛記葵涌(01716)、榮尊國際控股(01780)、華和控股(09938) |
| 6月15日 | 中發展控股(00475)、歐科雲鏈(01499)、上諭集團(01633)、雄岸科技(01647)、數科集團(02350) |
| 6月12日 | 大昌集團(00088)、有利集團(00406)、金至尊(02882) |
| 6月11日 | 東方傳媒集團(00018)、永發置業(00287)、榮豐億控股(03683) |
| 6月10日 | 結好控股(00064)、應力控股(02663) |
| 6月9日 | GC CONSTRUCTION(01489)、中國動向(03818) |
| 6月8日 | 太興置業(00277)、安賢園中國(00922)、科利實業控股(01455)、莊臣控股(01955) |
| 6月5日 | 寶光實業(00084)、英皇娛樂酒店(00296)、維太創科(06133) |
| 6月4日 | 綜合環保集團(00923) |
| 6月3日 | 怡邦行控股(00599) |
| 6月2日 | 富士高實業(00927)、EPS創健科技(03860) |
| 6月1日 | 新世紀集團(00234) |
| 5月29日 | 海峽石油化工(00852)、歐化(01711) |
| 5月26日 | 金邦達寶嘉(03315) |
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈喜 | |
| 6月24日 | 富石金融(02263) |
| 6月23日 | 中國國家文化產業(00745)、中國長白山國際(00989)、勝龍國際(01182) |
| 6月22日 | 易生活控股(00223)、冠忠巴士集團(00306)、亞洲聯合基建控股(00711)、勝龍國際(01182)、宏基集團(01718)、HPC HOLDINGS(01742)、美高域(01985)、維珍妮(02199) |
| 6月18日 | 謝瑞麟(00417)、北大資源(00618)、信保環球控股(00723)、華科智能投資(01140) |
| 6月17日 | 金源發展國際實業(00677)、香港信貸(01273)、劍虹集團控股(01557) |
| 6月16日 | 利時集團控股(00526)、中信資源(01205) |
| 6月15日 | 美聯集團(01200)、亨利加集團(03638) |
| 6月12日 | 冠亞商業集團(00104)、HYPEBEAST(00150)、敏捷控股(00186)、晉景新能(01783)、華新手袋國際(02683) |
| 6月11日 | 豐盛控股(00607)、中國高速傳動(00658)、力勤資源(02245) |
| 6月10日 | 六福集團(00590)、智雲科技建設(09900) |
| 6月8日 | IBI GROUP(01547) |
| 6月5日 | AV CONCEPT(00595)、中國投融資(01226) |
| 6月1日 | 嘉利國際(01050)、萬景控股(02193) |
| 5月29日 | 環聯連訊(01473) |
| 5月28日 | 德林控股(01709) |
| 5月27日 | 德永佳集團(00321) |
| 5月26日 | 超智能控股(01402) |














