網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Allspring LT Large Core ETF
- 29.907
- +0.088
- (+0.294%)
- 最高
- 29.907
- 最低
- 29.907
- 成交股數
- 53.00
- 成交金額
- 572.60
- 前收市
- 29.820
- 開市
- 29.907
- 盤後
- 29.907
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 29.907
- 最低
- 29.907
- 成交股數
- 26.00
- 成交金額
- 33.91
- 買入
- 14.950
- 賣出
- 44.850
- 市值
- 8.14百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4
- 每宗成交金額
- 143
- 波幅
- 1.970%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 0.460%
- 風險率
- 1.231
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 22/05/2026 17:44:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.28
資產淨值
29.82
成立日期
07/07/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
7.18% | 30/04/2026 | 31,131.83億 | USA | |||
6.14% | 30/04/2026 | 46,459.09億 | USA | |||
5.44% | 30/04/2026 | 28,878.54億 | USA | |||
5.34% | 30/04/2026 | 19,628.51億 | USA | |||
3.17% | 30/04/2026 | 53,166.47億 | USA | |||
2.92% | 30/04/2026 | 799.72億 | CAN | |||
2.88% | 30/04/2026 | 8,118.92億 | USA | |||
2.41% | 30/04/2026 | 2,135.72億 | USA | |||
2.38% | 30/04/2026 | 7,331.02億 | USA | |||
2.30% | 30/04/2026 | 2,052.83億 | FRA | |||
2.17% | 30/04/2026 | 9,288.82億 | USA | |||
2.16% | 30/04/2026 | 6,297.05億 | USA | |||
2.11% | 30/04/2026 | 1,731.19億 | USA | |||
1.63% | 30/04/2026 | 1,481.40億 | USA | |||
1.62% | 30/04/2026 | 3,779.73億 | USA | |||
1.62% | 30/04/2026 | 874.43億 | USA | |||
1.61% | 30/04/2026 | 1,448.35億 | USA | |||
1.60% | 30/04/2026 | 576.33億 | USA | |||
1.59% | 30/04/2026 | 2,369.89億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 1,871.44億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:23/05/2026 05:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














