網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 集資額 | 上市價 | 按盤價 | 首日升跌 | 累積升跌 |
| 02396 | 華芢生物-B 跌穿上市價 | 2025/12/22 | HKD 6.742億 | 38.200 | 3.900 | -11.200 (-29.319%) | -34.300 (-89.791%) |
| 02581 | 明基醫院 跌穿上市價 | 2025/12/22 | HKD 6.258億 | 9.340 | 2.640 | -4.620 (-49.465%) | -6.700 (-71.734%) |
| 02659 | 寶濟藥業-B 跌穿上市價 | 2025/12/10 | HKD 10.001億 | 26.380 | 18.040 | +36.620 (+138.817%) | -8.340 (-31.615%) |
| 02630 | 旺山旺水-B 創1個月高 | 2025/11/06 | HKD 5.872億 | 33.370 | 66.600 | +48.630 (+145.730%) | +33.230 (+99.580%) |
| 02637 | 海西新藥 | 2025/10/20 | HKD 9.936億 | 86.400 | 180.700 | +17.800 (+20.602%) | +94.300 (+109.144%) |
| 02575 | 軒竹生物-B 創52周低 跌穿上市價 | 2025/10/15 | HKD 7.811億 | 11.600 | 11.590 | +14.700 (+126.724%) | -0.010 (-0.086%) |
| 02652 | 長風藥業 | 2025/10/08 | HKD 6.077億 | 14.750 | 15.890 | +23.750 (+161.017%) | +1.140 (+7.729%) |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2025/09/19 | HKD 18.196億 | 20.390 | 37.320 | +21.710 (+106.474%) | +16.930 (+83.031%) |
| 02656 | 健康160 跌穿上市價 | 2025/09/17 | HKD 4.000億 | 11.890 | 10.050 | +16.330 (+137.342%) | -1.840 (-15.475%) |
| 02591 | 銀諾醫藥-B 跌穿上市價 | 2025/08/15 | HKD 6.829億 | 18.680 | 8.510 | +38.570 (+206.478%) | -10.170 (-54.443%) |
| 02627 | 中慧生物-B 停牌 | 2025/08/11 | HKD 4.314億 | 12.900 | 29.320 | +20.380 (+157.984%) | +16.420 (+127.287%) |
| 06887 | 東陽光藥 跌穿上市價 介紹上市 | 2025/08/07 | -- | 57.500 | 32.680 | +2.400 (+4.174%) | -24.820 (-43.165%) |
| 09887 | 維立志博-B 3日後解禁 | 2025/07/25 | HKD 12.902億 | 35.000 | 63.850 | +32.100 (+91.714%) | +28.850 (+82.429%) |
報價延遲最少15分鐘,更新:21/07/2026 17:59
首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。