網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
| 02523 | 永康控股 擱置上市 | 2026/07/13 | -- | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 運輸 |
| 02249 | 晶合集成 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/10 | HKD 32.300 | 29.180 | -1.740 (-5.627%) | 3.21億 | -3.120 (-9.659%) | 半導體 |
| 06745 | 濱化股份 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/10 | HKD 3.480 | 3.020 | -0.020 (-0.658%) | 1.16億 | -0.460 (-13.218%) | 化學製品 |
| 00537 | 普源精電 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/09 | HKD 45.980 | 23.960 | -1.640 (-6.406%) | 2.50千萬 | -22.020 (-47.890%) | 資訊科技器材 |
| 01377 | 鼎泰高科 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/09 | HKD 380.000 | 350.000 | -67.800 (-16.228%) | 1.15億 | -30.000 (-7.895%) | 工業 |
| 01770 | 東方科脈 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/09 | HKD 78.640 | 78.000 | +0.300 (+0.386%) | 4.91百萬 | -0.640 (-0.814%) | 資訊科技器材 |
| 02475 | 立訊精密 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/09 | HKD 63.280 | 53.450 | -6.550 (-10.917%) | 4.50億 | -9.830 (-15.534%) | 資訊科技器材 |
| 02797 | 齊雲山食品 半新股 | 2026/07/09 | HKD 8.000 | 28.100 | -1.300 (-4.422%) | 1.79千萬 | +20.100 (+251.250%) | 食物及飲料 |
| 03752 | 珞石機器人 半新股 | 2026/07/09 | HKD 38.000 | 48.680 | -0.200 (-0.409%) | 1.45千萬 | +10.680 (+28.105%) | 工業 |
| 06951 | 三環集團 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/09 | HKD 100.300 | 90.500 | -7.500 (-7.653%) | 2.00億 | -9.800 (-9.771%) | 資訊科技器材 |
| 06880 | MOMENTA-W 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 295.600 | 258.000 | -30.000 (-10.417%) | 1.29億 | -37.600 (-12.720%) | 軟件服務 |
| 07656 | 瑞為技術 半新股 | 2026/07/08 | HKD 21.660 | 25.520 | -1.460 (-5.411%) | 1.20千萬 | +3.860 (+17.821%) | 軟件服務 |
| 07687 | 易控智駕 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 87.920 | 87.900 | -0.350 (-0.397%) | 1.04億 | -0.020 (-0.023%) | 軟件服務 |
| 08090 | 寶蓋新材 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 6.220 | 5.700 | -0.300 (-5.000%) | 3.45萬 | -0.520 (-8.360%) | 建築 |
| 09971 | 基本半導體 半新股 | 2026/07/08 | HKD 31.620 | 38.300 | -1.200 (-3.038%) | 2.18千萬 | +6.680 (+21.126%) | 半導體 |
| 02667 | 同仁堂醫養 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/07 | HKD 5.500 | 2.800 | -0.080 (-2.778%) | 4.31百萬 | -2.700 (-49.091%) | 醫療保健 |
| 00668 | 安克創新 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/02 | HKD 99.320 | 93.150 | -6.950 (-6.943%) | 5.17千萬 | -6.170 (-6.212%) | 電器及消閒電子產品 |
| 02697 | 真健康醫療-B 半新股 | 2026/06/30 | HKD 126.200 | 633.000 | -90.000 (-12.448%) | 2.65千萬 | +506.800 (+401.585%) | 醫療保健 |
| 03952 | 來福諧波 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/30 | HKD 85.500 | 66.200 | -11.850 (-15.183%) | 4.82千萬 | -19.300 (-22.573%) | 工業 |
| 06715 | 鱘龍科技 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/30 | HKD 75.500 | 69.800 | -3.700 (-5.034%) | 3.78千萬 | -5.700 (-7.550%) | 食物及飲料 |
報價延遲最少15分鐘,更新:17/07/2026 17:59
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。