排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
120889恒指摩通六三沽A跌0.065-0.008-10.959%0.0710.0612.35億HKD新聞 | 圖表
219755恒指摩通六二購A升0.057+0.005+9.615%0.0610.0532.26億HKD新聞 | 圖表
320529恒指瑞銀六三沽B跌0.066-0.009-12.000%0.0720.0642.21億HKD新聞 | 圖表
419853恒指瑞銀六二購B升0.050+0.005+11.111%0.0540.0462.19億HKD新聞 | 圖表
523128恒指中銀六五購B升0.100+0.007+7.527%0.1020.0951.99億HKD新聞 | 圖表
620720恒指中銀六三沽A跌0.085-0.009-9.574%0.0910.0821.62億HKD新聞 | 圖表
722767騰訊摩通六六購C升0.120+0.020+20.000%0.1210.1068.14千萬HKD新聞 | 圖表
823093騰訊瑞銀六五購B升0.101+0.014+16.092%0.1030.0905.61千萬HKD新聞 | 圖表
920870阿里瑞銀六三沽H跌0.062-0.007-10.145%0.0680.0625.43千萬HKD新聞 | 圖表
1020690騰訊瑞銀六三沽D跌0.057-0.017-22.973%0.0670.0575.24千萬HKD新聞 | 圖表
1120620騰訊摩通六三沽C跌0.041-0.012-22.642%0.0460.0405.16千萬HKD新聞 | 圖表
1222876騰訊法興六六購C升0.075+0.012+19.048%0.0760.0655.14千萬HKD新聞 | 圖表
1323072泡瑪法巴六六沽A不變0.2380.0000.000%0.2490.2375.12千萬HKD新聞 | 圖表
1423637恒指國君六五購A升0.126+0.010+8.621%0.1280.1205.09千萬HKD新聞 | 圖表
1523299騰訊國君六六購B升0.107+0.016+17.582%0.1000.0955.06千萬HKD新聞 | 圖表
1620456阿里摩通六四購A升0.071+0.007+10.937%0.0710.0655.00千萬HKD新聞 | 圖表
1722451阿里法興六四購C升0.059+0.004+7.273%0.0600.0544.20千萬HKD新聞 | 圖表
1815570阿里摩通六三購A升0.053+0.005+10.417%0.0530.0474.05千萬HKD新聞 | 圖表
1920522阿里國君六三購C升0.052+0.003+6.122%0.0530.0473.65千萬HKD新聞 | 圖表
2029913阿里瑞銀六四購C升0.061+0.004+7.018%0.0630.0573.55千萬HKD新聞 | 圖表
2118220美團摩通六六購A升0.057+0.003+5.556%0.0610.0553.28千萬HKD新聞 | 圖表
2223649長飛信證六七購A升0.245+0.042+20.690%0.2600.2233.22千萬HKD新聞 | 圖表
2329655美團國君六六購A升0.126+0.008+6.780%0.1370.1203.06千萬HKD新聞 | 圖表
2423199美團中銀六五購A升0.199+0.011+5.851%0.2160.1902.79千萬HKD新聞 | 圖表
2522715小米摩利六六購B升0.177+0.008+4.734%0.1810.1632.62千萬HKD新聞 | 圖表
2620544阿里摩通六三沽E跌0.072-0.004-5.263%0.0750.0682.45千萬HKD新聞 | 圖表
2723062泡瑪信證六七沽A不變0.1770.0000.000%0.1850.1752.42千萬HKD新聞 | 圖表
2823566眾安信證六七購A升0.243+0.004+1.674%0.2450.2362.37千萬HKD新聞 | 圖表
2921939小米國君六乙購B升0.070+0.007+11.111%0.0710.0622.31千萬HKD新聞 | 圖表
3022669小米摩通六四購E升0.100+0.002+2.041%0.1040.0942.25千萬HKD新聞 | 圖表
3120663泡瑪中銀六二沽B跌0.195-0.005-2.500%0.2120.1922.22千萬HKD新聞 | 圖表
3220479騰訊國君六三沽A跌0.068-0.017-20.000%0.0800.0671.96千萬HKD新聞 | 圖表
3322215泡瑪國君六四沽A升0.152+0.002+1.333%0.1580.1501.86千萬HKD新聞 | 圖表
3416286小米摩通六六沽B跌0.065-0.003-4.412%0.0690.0651.85千萬HKD新聞 | 圖表
3522707泡瑪國君六四購B跌0.078-0.002-2.500%0.0790.0721.82千萬HKD新聞 | 圖表
3617907小米中銀六二沽A跌0.214-0.019-8.155%0.2460.2091.73千萬HKD新聞 | 圖表
3717691阿里摩利六三購C升0.213+0.019+9.794%0.2170.1961.68千萬HKD新聞 | 圖表
3829596阿里匯豐六四購E升0.098+0.008+8.889%0.0990.0891.62千萬HKD新聞 | 圖表
3923339泡瑪中銀六五購A跌0.137-0.009-6.164%0.1390.1281.59千萬HKD新聞 | 圖表
4020535阿里星展六六沽A跌0.085-0.005-5.556%0.0900.0841.57千萬HKD新聞 | 圖表
4122369恒指國君六三沽A跌0.124-0.014-10.145%0.1310.1231.56千萬HKD新聞 | 圖表
4223258阿里中銀六四購E升0.094+0.006+6.818%0.0950.0871.44千萬HKD新聞 | 圖表
4323376康耐信證六七購A升0.193+0.017+9.659%0.2050.1781.42千萬HKD新聞 | 圖表
4421897小米摩通六乙購D升0.064+0.001+1.587%0.0650.0621.41千萬HKD新聞 | 圖表
4515287阿里法興六三購A升0.052+0.005+10.638%0.0520.0461.40千萬HKD新聞 | 圖表
4622896阿里中銀六四購C升0.071+0.005+7.576%0.0720.0661.40千萬HKD新聞 | 圖表
4722485美團星展六六購A升0.136+0.009+7.087%0.1470.1291.40千萬HKD新聞 | 圖表
4823446港交摩通六六購A升0.096+0.001+1.053%0.1000.0951.39千萬HKD新聞 | 圖表
4921946港交摩通六六沽A跌0.127-0.015-10.563%0.1340.1301.32千萬HKD新聞 | 圖表
5020366阿里摩利六三購D升0.108+0.009+9.091%0.1110.0991.31千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/12/2025 16:39
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康