排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
114295恒指摩通五九購B跌0.077-0.014-15.385%0.0890.0774.79億HKD新聞 | 圖表
214427恒指瑞銀五十購A跌0.075-0.009-10.714%0.0840.0754.03億HKD新聞 | 圖表
313589恒指摩通五九沽A升0.057+0.007+14.000%0.0570.0513.19億HKD新聞 | 圖表
414196恒指瑞銀五八沽A升0.107+0.013+13.830%0.1070.0953.08億HKD新聞 | 圖表
513405恒指瑞銀五九沽A升0.053+0.005+10.417%0.0540.0473.07億HKD新聞 | 圖表
614289恒指瑞銀五九購B跌0.073-0.013-15.116%0.0860.0733.04億HKD新聞 | 圖表
714341恒指瑞銀五八購A跌0.081-0.012-12.903%0.0910.0803.00億HKD新聞 | 圖表
814354恒指摩通五八購D跌0.085-0.014-14.141%0.0980.0852.20億HKD新聞 | 圖表
914557恒指摩通五八購G跌0.077-0.014-15.385%0.0900.0771.93億HKD新聞 | 圖表
1014226恒指摩通五八沽A升0.108+0.012+12.500%0.1090.0971.59億HKD新聞 | 圖表
1129768美團瑞銀五六購D跌0.043-0.008-15.686%0.0510.0421.53億HKD新聞 | 圖表
1214857恒指國君五八購B跌0.078-0.017-17.895%0.0900.0781.50億HKD新聞 | 圖表
1313268美團法興五九購C跌0.074-0.011-12.941%0.0850.0741.43億HKD新聞 | 圖表
1414506恒指匯豐五八購B跌0.076-0.016-17.391%0.0890.0761.38億HKD新聞 | 圖表
1514671小米國君五乙購A跌0.106-0.018-14.516%0.1190.1061.36億HKD新聞 | 圖表
1614714恒指摩通五九沽C升0.109+0.012+12.371%0.1090.1001.24億HKD新聞 | 圖表
1714343恒指摩通五八沽B升0.114+0.014+14.000%0.1140.1031.19億HKD新聞 | 圖表
1827748美團瑞銀五六沽A升0.071+0.010+16.393%0.0710.0601.18億HKD新聞 | 圖表
1914566恒指匯豐五八沽C升0.107+0.016+17.582%0.1050.0931.16億HKD新聞 | 圖表
2014991小米瑞銀五九購B跌0.092-0.024-20.690%0.1110.0921.14億HKD新聞 | 圖表
2113950騰訊國君五六購D跌0.059-0.018-23.377%0.0680.0561.13億HKD新聞 | 圖表
2228525阿里摩通五九購B跌0.076-0.016-17.391%0.0870.0751.07億HKD新聞 | 圖表
2314011騰訊摩通五六購C跌0.055-0.019-25.676%0.0690.0551.07億HKD新聞 | 圖表
2414474美團摩通五六購E跌0.046-0.010-17.857%0.0540.0461.03億HKD新聞 | 圖表
2514858恒指國君五九沽A升0.100+0.003+3.093%0.1040.0971.02億HKD新聞 | 圖表
2613381美團國君五六購A跌0.090-0.026-22.414%0.1130.0909.66千萬HKD新聞 | 圖表
2715351騰訊摩通五八購I跌0.109-0.025-18.657%0.1230.1069.62千萬HKD新聞 | 圖表
2814839小米法興五九購B跌0.091-0.022-19.469%0.1100.0918.90千萬HKD新聞 | 圖表
2914875阿里國君五九購C跌0.079-0.013-14.130%0.0870.0778.65千萬HKD新聞 | 圖表
3014977小米摩通五九購C跌0.091-0.022-19.469%0.1100.0918.65千萬HKD新聞 | 圖表
3114957阿里法興五甲購A跌0.064-0.011-14.667%0.0730.0647.99千萬HKD新聞 | 圖表
3215385騰訊法興五八購D跌0.107-0.033-23.571%0.1270.1077.94千萬HKD新聞 | 圖表
3314299騰訊法興五八購C跌0.065-0.019-22.619%0.0780.0647.84千萬HKD新聞 | 圖表
3414934騰訊瑞銀五九購C跌0.065-0.013-16.667%0.0780.0627.41千萬HKD新聞 | 圖表
3514023騰訊瑞銀五六購D跌0.052-0.015-22.388%0.0650.0507.22千萬HKD新聞 | 圖表
3614933阿里瑞銀五甲購A跌0.065-0.014-17.722%0.0760.0656.22千萬HKD新聞 | 圖表
3714470小米法興五乙購A跌0.098-0.021-17.647%0.1150.0955.31千萬HKD新聞 | 圖表
3813941美團國君五八沽A升0.103+0.002+1.980%0.1080.1025.07千萬HKD新聞 | 圖表
3913813美團瑞銀五九購E跌0.054-0.009-14.286%0.0610.0544.28千萬HKD新聞 | 圖表
4013866阿里摩通五七購C跌0.051-0.017-25.000%0.0600.0504.19千萬HKD新聞 | 圖表
4114300恒指法興五九購B跌0.070-0.014-16.667%0.0820.0704.11千萬HKD新聞 | 圖表
4214517騰訊國君五九沽A升0.102+0.012+13.333%0.1040.0914.01千萬HKD新聞 | 圖表
4313895騰訊瑞銀五九沽A升0.103+0.014+15.730%0.1030.0893.85千萬HKD新聞 | 圖表
4415234小米花旗五八購D跌0.130-0.041-23.977%0.1660.1293.77千萬HKD新聞 | 圖表
4513775港交瑞銀五八購A跌0.069-0.015-17.857%0.0720.0683.31千萬HKD新聞 | 圖表
4614212阿里法興五九購E跌0.070-0.015-17.647%0.0820.0703.28千萬HKD新聞 | 圖表
4714091港交法興五八購A跌0.057-0.015-20.833%0.0660.0563.15千萬HKD新聞 | 圖表
4829247美團法興五九購B跌0.051-0.007-12.069%0.0570.0512.80千萬HKD新聞 | 圖表
4914518小米國君五八購A跌0.085-0.037-30.328%0.1100.0852.79千萬HKD新聞 | 圖表
5010582日經摩通五九購A跌0.067-0.021-23.864%0.0690.0672.78千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/03/2025 12:49
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物!賞:銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶!

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老