排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
113740恒指摩通六乙購E升0.065+0.004+6.557%0.0660.0621.40億HKD新聞 | 圖表
213850恒指摩通六乙沽C跌0.051-0.003-5.556%0.0530.0501.07億HKD新聞 | 圖表
313632恒指瑞銀六乙購F升0.055+0.003+5.769%0.0560.0521.07億HKD新聞 | 圖表
413336恒指瑞銀六乙沽C跌0.058-0.005-7.937%0.0610.0579.40千萬HKD新聞 | 圖表
515632阿里國君七二購A升0.065+0.007+12.069%0.0710.0658.34千萬HKD新聞 | 圖表
616966騰訊國君七一購C升0.073+0.004+5.797%0.0760.0737.29千萬HKD新聞 | 圖表
715676小米摩通七一購A升0.075+0.017+29.310%0.0760.0626.52千萬HKD新聞 | 圖表
816878小米國君七三購A升0.100+0.017+20.482%0.1020.0865.43千萬HKD新聞 | 圖表
913848恒指摩通六乙沽A跌0.040-0.003-6.977%0.0410.0393.76千萬HKD新聞 | 圖表
1014751騰訊摩通七一沽B跌0.065-0.007-9.722%0.0670.0633.06千萬HKD新聞 | 圖表
1115545恒指摩通七一購D升0.054+0.003+5.882%0.0540.0523.00千萬HKD新聞 | 圖表
1215663騰訊摩通七一購D升0.054+0.004+8.000%0.0560.0542.95千萬HKD新聞 | 圖表
1316371騰訊法興七二購C升0.052+0.003+6.122%0.0540.0522.58千萬HKD新聞 | 圖表
1414145阿里摩通六乙購F升0.076+0.009+13.433%0.0840.0762.56千萬HKD新聞 | 圖表
1515351稀宇法興七一購B跌0.108-0.008-6.897%0.1320.1082.54千萬HKD新聞 | 圖表
1615372阿里國君七一購F升0.080+0.008+11.111%0.0840.0762.05千萬HKD新聞 | 圖表
1715884稀宇華泰七一購C跌0.133-0.002-1.481%0.1660.1322.04千萬HKD新聞 | 圖表
1815476小米摩通七一沽A跌0.068-0.015-18.072%0.0770.0682.00千萬HKD新聞 | 圖表
1915894小米國君七二沽A跌0.136-0.020-12.821%0.1520.1351.86千萬HKD新聞 | 圖表
2017429稀宇摩通七三購B跌0.115-0.005-4.167%0.1400.1161.83千萬HKD新聞 | 圖表
2114444騰訊國君七一沽A跌0.043-0.007-14.000%0.0440.0421.83千萬HKD新聞 | 圖表
2213046美團國君六乙購D升0.032+0.001+3.226%0.0350.0301.64千萬HKD新聞 | 圖表
2316788騰訊匯豐七二購D升0.113+0.006+5.607%0.1170.1111.64千萬HKD新聞 | 圖表
2416817美團國君七三購A升0.054+0.004+8.000%0.0550.0491.63千萬HKD新聞 | 圖表
2516429華虹摩通七二購A跌0.061-0.004-6.154%0.0690.0601.62千萬HKD新聞 | 圖表
2614118比迪國君七一購A跌0.074-0.002-2.632%0.0770.0721.59千萬HKD新聞 | 圖表
2717627阿里中銀七四購A升0.136+0.007+5.426%0.1430.1361.57千萬HKD新聞 | 圖表
2829973騰訊國君六乙購D升0.037+0.002+5.714%0.0380.0351.57千萬HKD新聞 | 圖表
2917345智譜法興七三購A跌0.062-0.008-11.429%0.0680.0621.43千萬HKD新聞 | 圖表
3013782阿里國君七二沽A跌0.095-0.004-4.040%0.0940.0851.38千萬HKD新聞 | 圖表
3115113恒指國君七一沽A跌0.042-0.002-4.545%0.0430.0421.29千萬HKD新聞 | 圖表
3217113寧德摩通七四購B跌0.042-0.004-8.696%0.0460.0421.22千萬HKD新聞 | 圖表
3315289阿里法興七一沽A跌0.064-0.004-5.882%0.0640.0581.20千萬HKD新聞 | 圖表
3417434稀宇國君七四購A跌0.097-0.003-3.000%0.1150.0971.15千萬HKD新聞 | 圖表
3517015美團國君七三沽A跌0.137-0.008-5.517%0.1440.1361.14千萬HKD新聞 | 圖表
3615558小米法興七一購A升0.072+0.015+26.316%0.0730.0621.14千萬HKD新聞 | 圖表
3717568智譜摩通七三沽A升0.144+0.003+2.128%0.1440.1421.09千萬HKD新聞 | 圖表
3814213小米摩利六乙購E升0.170+0.039+29.771%0.1730.1401.08千萬HKD新聞 | 圖表
3914179恒指法興六乙購E升0.060+0.005+9.091%0.0600.0541.08千萬HKD新聞 | 圖表
4016787阿里匯豐七二購C升0.074+0.006+8.824%0.0790.0741.07千萬HKD新聞 | 圖表
4116434聯想麥銀七三購A跌0.142-0.047-24.868%0.1700.1421.07千萬HKD新聞 | 圖表
4214668阿里摩利七一購B升0.168+0.015+9.804%0.1800.1651.06千萬HKD新聞 | 圖表
4328151阿里摩通六乙沽A跌0.095-0.009-8.654%0.0960.0871.05千萬HKD新聞 | 圖表
4425358華虹摩通六甲沽A升0.053+0.002+3.922%0.0540.0439.91百萬HKD新聞 | 圖表
4514241阿里花旗七二購A升0.135+0.014+11.570%0.1460.1349.85百萬HKD新聞 | 圖表
4616920旭創國君七三購A升0.159+0.003+1.923%0.1590.1549.40百萬HKD新聞 | 圖表
4716174匯豐法興七二購A跌0.066-0.005-7.042%0.0660.0649.27百萬HKD新聞 | 圖表
4817379理想信證七六購A跌0.108-0.013-10.744%0.1190.1079.01百萬HKD新聞 | 圖表
4917150寧德國君七四購A跌0.071-0.006-7.792%0.0770.0689.01百萬HKD新聞 | 圖表
5016032建行摩通七四購A升0.106+0.009+9.278%0.1050.1028.93百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/09/2026 11:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

貨幣攻略

說說心理話

大國博弈

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康