窩輪街貨量變化
代號 相關資產 認購證
總街貨量
認購證總街貨量變化 認沽證
總街貨量
認沽證總街貨量變化
HSI 恒生指數18.19億 -1.99千萬-1.081%17.07億 +4.81千萬+2.903%
CEI 恒生中國企業指數70.00萬 0.0000.000%41.00萬 0.0000.000%
00700騰訊控股86.18億 +7.18億 +9.089%5.26億 -4.11千萬 -7.248%
09988阿里巴巴-W52.73億 -9.55百萬 -0.181%2.72億 -8.81百萬 -3.139%
01810小米集團-W46.90億 +3.71千萬 +0.797%2.08億 -1.13千萬 -5.140%
00981中芯國際14.53億 -3.03千萬 -2.040%3.42億 -6.65百萬 -1.908%
01024快手-W15.33億 +3.79千萬 +2.533%9.62千萬 +7.00百萬 +7.844%
01888建滔積層板12.53億 -2.54千萬 -1.988%6.45千萬 +29.25萬 +0.456%
09992泡泡瑪特10.85億 +1.21千萬 +1.126%8.82千萬 -1.08百萬 -1.213%
03690美團-W8.27億 -4.32百萬 -0.520%3.45億 +92.10萬 +0.268%
01211比亞迪股份10.10億 -3.14百萬 -0.310%1.26億 -2.84百萬 -2.203%
00005滙豐控股5.11億 -1.19千萬 -2.277%3.62億 +3.90百萬 +1.088%
牛熊證街貨量變化
代號 相關資產 牛證
總街貨量
牛證總街貨量變化 熊證
總街貨量
熊證總街貨量變化
HSI 恒生指數50.55億 +1.96億+4.039%42.86億 +2.18億+5.354%
CEI 恒生中國企業指數9.60百萬 +38.00萬+4.121%2.52百萬 +30.00萬+13.514%
00700騰訊控股8.96億 +2.35千萬 +2.696%1.63億 +75.00萬 +0.462%
09992泡泡瑪特2.26億 +7.22百萬 +3.298%4.04億 +3.30千萬 +8.874%
09988阿里巴巴-W4.87億 +5.08百萬 +1.053%1.32億 +54.20萬 +0.414%
00981中芯國際4.38億 +2.49千萬 +6.038%8.15千萬 -1.42百萬 -1.712%
00005滙豐控股3.20億 -6.02百萬 -1.844%1.86億 +2.36百萬 +1.285%
01810小米集團-W1.81億 -5.07千萬 -21.925%2.92億 +2.64百萬 +0.911%
00388香港交易所3.29億 -1.32千萬 -3.866%4.65千萬 -4.47百萬 -8.758%
09618京東集團-SW2.65億 -1.66百萬 -0.624%7.61百萬 +1.42百萬 +22.900%
02318中國平安2.53億 +2.21千萬 +9.569%1.10千萬 -6.50萬 -0.586%
01347華虹宏力1.50億 +3.64百萬 +2.492%9.24千萬 +72.00萬 +0.785%
備註: 以上為十大相關資產之街貨量排行
  最新交易日為 14/08/2026
  上日交易日為 13/08/2026
  報價延遲最少15分鐘
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康