50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
161307恒指摩通八七牛B不變0.0100.0000.000%0.0950.0109.62億HKD新聞 | 圖表
261476恒指法興八甲牛N不變0.0100.0000.000%0.0960.0109.52億HKD新聞 | 圖表
361568恒指匯豐八九牛D不變0.0100.0000.000%0.1000.0108.50億HKD新聞 | 圖表
461401恒指瑞銀八十牛3不變0.0100.0000.000%0.0800.0106.83億HKD新聞 | 圖表
555216恒指瑞銀八十熊J升0.092+0.048+109.091%0.1050.0346.77億HKD新聞 | 圖表
655313恒指匯豐九三熊P升0.092+0.044+91.667%0.1060.0405.53億HKD新聞 | 圖表
761349恒指瑞銀八十牛F不變0.0300.0000.000%0.0550.0235.28億HKD新聞 | 圖表
860406恒指法興八九牛U跌0.058-0.053-47.748%0.1230.0455.01億HKD新聞 | 圖表
960214恒指信證八十牛2跌0.029-0.053-64.634%0.0980.0104.94億HKD新聞 | 圖表
1061131恒指摩利八十牛8不變0.0100.0000.000%0.0930.0104.74億HKD新聞 | 圖表
1154997恒指信證八七熊1升0.077+0.044+133.333%0.0910.0294.70億HKD新聞 | 圖表
1261302恒指摩通八七牛4不變0.0620.0000.000%0.1210.0494.56億HKD新聞 | 圖表
1359838恒指摩通九一熊S升0.090+0.045+100.000%0.1030.0374.42億HKD新聞 | 圖表
1460768恒指瑞銀八十牛W跌0.053-0.052-49.524%0.0790.0394.07億HKD新聞 | 圖表
1561166恒指國君八九牛B不變0.0290.0000.000%0.1030.0123.94億HKD新聞 | 圖表
1660187恒指中銀八九牛A跌0.032-0.053-62.353%0.1030.0223.67億HKD新聞 | 圖表
1760182恒指法興九四熊J升0.074+0.046+164.286%0.0880.0143.39億HKD新聞 | 圖表
1855001恒指信證八七熊2升0.102+0.051+100.000%0.1140.0453.36億HKD新聞 | 圖表
1955275恒指摩通九二熊J升0.080+0.047+142.424%0.0940.0222.72億HKD新聞 | 圖表
2059578恒指國君九三熊D升0.077+0.045+140.625%0.0900.0252.48億HKD新聞 | 圖表
2161312恒指摩通八七牛R不變0.0440.0000.000%0.1020.0312.18億HKD新聞 | 圖表
2269758恒指摩利八十熊2升0.092+0.043+87.755%0.1060.0372.14億HKD新聞 | 圖表
2361053恒指匯豐八八牛F跌0.058-0.054-48.214%0.0780.0462.12億HKD新聞 | 圖表
2455641恒指法興八三熊P升0.084+0.047+127.027%0.0970.0251.70億HKD新聞 | 圖表
2561160恒指花旗七九牛T不變0.0100.0000.000%0.0880.0109.18千萬HKD新聞 | 圖表
2659536恒指中銀八四熊2升0.089+0.047+111.905%0.0990.0399.18千萬HKD新聞 | 圖表
2760765恒指花旗八七牛F跌0.066-0.058-46.774%0.1360.0529.06千萬HKD新聞 | 圖表
2855498恒指摩利八甲熊D升0.062+0.023+58.974%0.0680.0338.54千萬HKD新聞 | 圖表
2961169恒指華泰八九牛D不變0.0400.0000.000%0.0950.0278.43千萬HKD新聞 | 圖表
3055526恒指花旗八乙牛R跌0.102-0.052-33.766%0.1690.0868.42千萬HKD新聞 | 圖表
3159825恒指星展八十牛O跌0.039-0.025-39.063%0.0690.0326.30千萬HKD新聞 | 圖表
3259608恒指華泰八十熊B升0.097+0.050+106.383%0.1020.0385.75千萬HKD新聞 | 圖表
3354956恒指星展八二熊K升0.046+0.024+109.091%0.0530.0175.60千萬HKD新聞 | 圖表
3456276恒指星展九二熊J升0.043+0.023+115.000%0.0490.0115.23千萬HKD新聞 | 圖表
3560451恒指法興八九牛W跌0.010-0.066-86.842%0.0910.0105.08千萬HKD新聞 | 圖表
3659816恒指星展八十牛2跌0.015-0.030-66.667%0.0510.0105.07千萬HKD新聞 | 圖表
3755212恒指瑞銀八十熊E升0.079+0.047+146.875%0.0920.0194.98千萬HKD新聞 | 圖表
3859989恒指摩利八甲牛J跌0.030-0.026-46.429%0.0630.0244.98千萬HKD新聞 | 圖表
3961167恒指國君八九牛L不變0.0620.0000.000%0.1310.0494.80千萬HKD新聞 | 圖表
4055571恒指華泰八甲熊E升0.085+0.046+117.949%0.0980.0294.66千萬HKD新聞 | 圖表
4155433恒指瑞銀八十熊C升0.096+0.047+95.918%0.1090.0384.33千萬HKD新聞 | 圖表
4261174恒指星展八甲牛U不變0.0240.0000.000%0.0620.0194.15千萬HKD新聞 | 圖表
4355311恒指匯豐九三熊Q升0.075+0.044+141.935%0.0870.0173.68千萬HKD新聞 | 圖表
4460820恒指花旗八四熊D升0.095+0.050+111.111%0.1080.0333.63千萬HKD新聞 | 圖表
4557920恒指星展八十牛A跌0.043-0.023-34.848%0.0740.0363.35千萬HKD新聞 | 圖表
4661114恒指摩利八乙牛Z不變0.0480.0000.000%0.1080.0333.33千萬HKD新聞 | 圖表
4755189恒指中銀八四熊N升0.101+0.049+94.231%0.1110.0553.18千萬HKD新聞 | 圖表
4859501恒指花旗八四熊H升0.106+0.050+89.286%0.1190.0453.12千萬HKD新聞 | 圖表
4960099恒指摩通八乙牛Y跌0.029-0.055-65.476%0.0970.0103.10千萬HKD新聞 | 圖表
5060018恒指法巴八九牛N跌0.010-0.067-87.013%0.0910.0103.08千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/07/2026 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

大國博弈

中東戰火

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康