前收市 8,715.10
開市 8,709.35
最高 8,720.58
最低 8,449.88
代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
600000 | 浦發銀行 | 9.480 | -0.240 | -2.469% | 4.26億 | 4.44千萬 | 8.8598 | 滬股通 | |||||||||||
600009 | 上海機場 | 34.820 | -1.010 | -2.819% | 3.82億 | 1.08千萬 | 91.6316 | 滬股通 | |||||||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.940 | +0.020 | +1.042% | 19.13億 | 9.79億 | 171.6814 | 滬股通 | |||||||||||
600011 | 華能國際 | 6.990 | -0.210 | -2.917% | 4.42億 | 6.24千萬 | 19.9714 | 滬股通 | |||||||||||
600016 | 民生銀行 | 3.870 | -0.120 | -3.008% | 12.85億 | 3.27億 | 5.375 | 滬股通 | |||||||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.560 | -0.210 | -3.102% | 5.14億 | 7.71千萬 | 12.1481 | 滬股通 | |||||||||||
600023 | 浙能電力 | 5.520 | -0.230 | -4.000% | 4.10億 | 7.27千萬 | 11.2653 | 滬股通 | |||||||||||
600026 | 中遠海能 | 12.360 | -0.400 | -3.135% | 4.00億 | 3.19千萬 | 17.5993 | 滬股通 | |||||||||||
600027 | 華電國際 | 5.460 | -0.140 | -2.500% | 2.96億 | 5.36千萬 | 15.6 | 滬股通 | |||||||||||
600028 | 中國石化 | 6.270 | -0.060 | -0.948% | 8.67億 | 1.37億 | 12.4158 | 滬股通 | |||||||||||
600030 | 中信證券 | 30.330 | -1.560 | -4.892% | 71.64億 | 2.31億 | 23.3308 | 滬股通 | |||||||||||
600031 | 三一重工 | 17.280 | -0.460 | -2.593% | 9.38億 | 5.34千萬 | 32.3172 | 滬股通 | |||||||||||
600036 | 招商銀行 | 36.450 | -0.980 | -2.618% | 25.45億 | 6.90千萬 | 6.4742 | 滬股通 | |||||||||||
600048 | 保利發展 | 9.730 | -0.330 | -3.280% | 10.97億 | 1.11億 | 9.6337 | 滬股通 | |||||||||||
600050 | 中國聯通 | 5.200 | -0.170 | -3.166% | 33.85億 | 6.35億 | 19.9234 | 滬股通 | |||||||||||
600085 | 同仁堂 | 39.530 | -1.370 | -3.350% | 3.22億 | 8.00百萬 | 32.4815 | 滬股通 | |||||||||||
600089 | 特變電工 | 13.530 | -0.440 | -3.150% | 5.72億 | 4.17千萬 | 5.6639 | 滬股通 | |||||||||||
600096 | 雲天化 | 22.080 | -0.940 | -4.083% | 6.81億 | 3.03千萬 | 8.9425 | 滬股通 | |||||||||||
600104 | 上汽集團 | 17.980 | -0.300 | -1.641% | 44.55億 | 2.40億 | 14.6656 | 滬股通 | |||||||||||
600111 | 北方稀土 | 23.630 | +0.370 | +1.591% | 33.39億 | 1.41億 | 36.0323 | 滬股通 | |||||||||||
|
備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為22/11/2024 16:29 |
股票即時報價更新時間為22/11/2024 16:29 | |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF