代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |
| 600097 | 開創國際 | 9.360 | +0.150 | +1.629% | 1.60千萬 | 22.19億 | 30.1935 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.340 | +0.180 | +4.327% | 8.43億 | 80.99億 | 148.6301 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 5.750 | +0.190 | +3.417% | 5.93千萬 | 26.76億 | 575 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 10.350 | +0.120 | +1.173% | 9.81億 | 53.99億 | 115.6425 | ||
| 600359 | 新農開發 | 8.030 | +0.140 | +1.774% | 2.52億 | 30.10億 | -- | ||
| 600371 | 萬向德農 | 16.030 | +0.630 | +4.091% | 8.46億 | 45.06億 | 801.5 | ||
| 600467 | 好當家 | 2.480 | +0.090 | +3.766% | 9.19千萬 | 34.92億 | 124 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 5.630 | +0.150 | +2.737% | 2.14億 | 31.86億 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 12.810 | +0.170 | +1.345% | 2.36億 | 224.70億 | 19.5274 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.310 | +0.100 | +1.919% | 8.73千萬 | 65.11億 | -- | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 6.400 | +0.250 | +4.065% | 5.69億 | 263.18億 | -- | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 14.660 | +0.160 | +1.103% | 1.05億 | 73.96億 | 244.3333 | 滬股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 5.940 | +0.140 | +2.414% | 2.32千萬 | 16.83億 | -- | ||
| 605296 | 神農集團 | 34.220 | +1.350 | +4.107% | 7.29千萬 | 170.26億 | 52.6462 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/09/2026 12:46 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF