代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
600008 | 首創環保 | 3.250 | -0.100 | -2.985% | 3.61億 | 245.91億 | 14.8537 | 滬股通 | |||||||
600011 | 華能國際 | 6.990 | -0.210 | -2.917% | 4.42億 | 791.84億 | 19.9714 | 滬股通 | |||||||
600021 | 上海電力 | 9.480 | -0.420 | -4.242% | 5.01億 | 259.10億 | 19.1361 | 滬股通 | |||||||
600023 | 浙能電力 | 5.520 | -0.230 | -4.000% | 4.10億 | 771.00億 | 11.2653 | 滬股通 | |||||||
600025 | 華能水電 | 9.420 | -0.250 | -2.585% | 3.03億 | 1,740.60億 | 23.55 | 滬股通 | |||||||
600027 | 華電國際 | 5.460 | -0.140 | -2.500% | 2.96億 | 476.58億 | 15.6 | 滬股通 | |||||||
600032 | 浙江新能 | 7.700 | -0.320 | -3.990% | 8.12千萬 | 192.85億 | 28.1948 | 滬股通 | |||||||
600098 | 廣州發展 | 6.550 | -0.260 | -3.818% | 3.39億 | 238.26億 | 13.954 | 滬股通 | |||||||
600101 | 明星電力 | 9.110 | -0.330 | -3.496% | 2.57億 | 51.72億 | 27.8338 | 滬股通 | |||||||
600116 | 三峽水利 | 7.130 | -0.180 | -2.462% | 1.19億 | 139.78億 | 26.4074 | 滬股通 | |||||||
600149 | 廊坊發展 | 4.900 | 0.000 | 0.000% | 1.20億 | 18.63億 | -- | ||||||||
600157 | 永泰能源 | 1.580 | -0.060 | -3.659% | 16.07億 | 364.37億 | 15.4902 | 滬股通 | |||||||
600163 | 中閩能源 | 6.180 | -0.100 | -1.592% | 1.56億 | 119.51億 | 17.3352 | 滬股通 | |||||||
600167 | 聯美控股 | 6.120 | +0.070 | +1.157% | 6.30千萬 | 138.43億 | 16.1222 | 滬股通 | |||||||
600168 | 武漢控股 | 4.940 | 0.000 | 0.000% | 1.62億 | 49.07億 | 34.5696 | 滬股通 | |||||||
600187 | 國中水務 | 4.180 | -0.140 | -3.241% | 3.65億 | 69.72億 | 222.3404 | ||||||||
600226 | 亨通股份 | 2.330 | -0.060 | -2.510% | 7.60千萬 | 73.11億 | 38.8333 | 滬股通 | |||||||
600236 | 桂冠電力 | 6.230 | -0.160 | -2.504% | 1.31億 | 503.68億 | 43.0249 | 滬股通 | |||||||
600283 | 錢江水利 | 9.790 | +0.470 | +5.043% | 2.62億 | 46.06億 | 23.6302 | ||||||||
600310 | 廣西能源 | 4.660 | -0.090 | -1.895% | 2.08億 | 69.62億 | 4236.3636 | 滬股通 | |||||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF