| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 001270 | *ST鋮昌科技 | 115.930 | +5.520 | +5.000% | 2.31億 | 224.68億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300899 | *ST上海凱鑫 | 36.540 | +0.940 | +2.640% | 9.86百萬 | 14.57億 | 85.5738 | |||||||||
| 002816 | *ST和科達 | 22.980 | +0.730 | +3.281% | 1.46千萬 | 22.25億 | -- | |||||||||
| 002713 | *ST東易日盛 | 13.310 | +0.630 | +4.968% | 2.24億 | 66.76億 | -- | |||||||||
| 002868 | *ST綠康生化 | 37.060 | +0.590 | +1.618% | 1.62千萬 | 39.02億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 003004 | *ST聲迅股份 | 28.300 | +0.570 | +2.056% | 8.05百萬 | 19.06億 | -- | |||||||||
| 300716 | ST泉為科技 | 13.760 | +0.530 | +4.006% | 4.49千萬 | 21.17億 | -- | |||||||||
| 301288 | *ST清研環境 | 17.260 | +0.440 | +2.616% | 1.89百萬 | 13.14億 | -- | |||||||||
| 300561 | *ST匯金科技 | 14.160 | +0.420 | +3.057% | 6.46千萬 | 33.12億 | -- | |||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 13.360 | +0.410 | +3.166% | 4.41百萬 | 17.32億 | -- | |||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | 14.750 | +0.380 | +2.644% | 9.61百萬 | 21.10億 | -- | |||||||||
| 300052 | ST中青寶 | 12.490 | +0.370 | +3.053% | 3.76千萬 | 31.74億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 12.990 | +0.360 | +2.850% | 1.88千萬 | 17.43億 | -- | |||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 7.970 | +0.350 | +4.593% | 1.17千萬 | 22.64億 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 12.890 | +0.330 | +2.627% | 1.75千萬 | 24.87億 | -- | |||||||||
| 000691 | *ST亞太實業 | 7.910 | +0.320 | +4.216% | 3.51千萬 | 24.54億 | -- | |||||||||
| 000929 | *ST蘭州黃河 | 9.250 | +0.300 | +3.352% | 3.48千萬 | 16.63億 | -- | |||||||||
| 000821 | ST京山輕機 | 11.250 | +0.280 | +2.552% | 7.70千萬 | 66.33億 | 16.3043 | 深股通 | ||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | 8.720 | +0.280 | +3.318% | 1.13千萬 | 23.70億 | -- | |||||||||
| 002055 | ST得潤電子 | 5.810 | +0.270 | +4.874% | 8.54千萬 | 32.91億 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/04/2026 10:23 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF