| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | 3.000 | +0.090 | +3.093% | 1.58千萬 | 30.35億 | 31.0881 | ||||||||||
| 002691 | *ST冀凱股份 | 4.270 | -0.010 | -0.234% | 3.63百萬 | 14.38億 | -- | ||||||||||
| 002694 | *ST顧地科技 | 2.410 | +0.050 | +2.119% | 2.76百萬 | 16.96億 | -- | ||||||||||
| 002719 | ST麥趣爾 | 6.390 | -0.020 | -0.312% | 6.89百萬 | 10.37億 | -- | ||||||||||
| 002731 | *ST萃華珠寶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002743 | ST富煌鋼構 | 5.130 | -0.110 | -2.099% | 5.69千萬 | 22.77億 | -- | ||||||||||
| 002789 | *ST建藝集團 | 13.730 | -0.250 | -1.788% | 2.06千萬 | 21.88億 | -- | ||||||||||
| 002816 | *ST和科達 | 22.300 | -0.440 | -1.935% | 1.90千萬 | 22.74億 | 125.9887 | ||||||||||
| 002822 | ST中裝建設 | 2.980 | -0.030 | -0.997% | 8.80百萬 | 32.18億 | -- | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 24.050 | +0.850 | +3.664% | 1.42億 | 28.75億 | -- | ||||||||||
| 002872 | ST天聖製藥 | 5.980 | +0.100 | +1.701% | 1.28千萬 | 12.64億 | -- | ||||||||||
| 002883 | *ST中設股份 | 9.140 | 0.000 | 0.000% | 2.98百萬 | 14.07億 | -- | ||||||||||
| 300076 | *STGQY視訊 | 4.310 | +0.080 | +1.891% | 1.38千萬 | 17.94億 | -- | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 3.700 | 0.000 | 0.000% | 9.13百萬 | 13.10億 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 3.330 | +0.040 | +1.216% | 8.42百萬 | 24.17億 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST納川股份 | 2.280 | +0.010 | +0.441% | 7.47百萬 | 23.26億 | -- | ||||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 7.060 | +0.040 | +0.570% | 7.40百萬 | 20.95億 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 3.450 | -0.020 | -0.576% | 1.61千萬 | 27.41億 | -- | ||||||||||
| 300338 | *ST開元教育 | 3.080 | +0.010 | +0.326% | 6.03百萬 | 10.74億 | -- | ||||||||||
| 300385 | ST雪浪環境 | 12.830 | -0.310 | -2.359% | 5.98千萬 | 39.58億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/09/2026 13:19 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF