| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||||||
| 000518 | *ST四環生物 | 2.870 | +0.040 | +1.413% | 9.82百萬 | 29.14億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000595 | *ST寶塔實業 | 6.250 | +0.120 | +1.958% | 4.01千萬 | 69.80億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 3.350 | +0.030 | +0.904% | 1.12千萬 | 30.72億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.390 | +0.020 | +1.460% | 3.54千萬 | 104.26億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 5.150 | -0.020 | -0.387% | 5.11千萬 | 35.18億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000697 | ST煉石航空 | 9.630 | +0.210 | +2.229% | 2.52千萬 | 61.52億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000736 | *ST中交地產 | 4.970 | +0.090 | +1.844% | 8.62百萬 | 36.46億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000793 | *ST華聞集團 | 2.670 | +0.010 | +0.376% | 1.54千萬 | 52.16億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000821 | ST京山輕機 | 11.260 | +0.290 | +2.644% | 8.03千萬 | 66.33億 | 16.3188 | 深股通 | |||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 2.600 | +0.040 | +1.563% | 3.08千萬 | 49.16億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000908 | ST景峰醫藥 | 7.120 | +0.130 | +1.860% | 8.65千萬 | 61.50億 | 82.2171 | 深股通 | |||||||||
| 001270 | *ST鋮昌科技 | 115.930 | +5.520 | +5.000% | 2.33億 | 224.68億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002005 | ST德豪潤達 | 2.740 | +0.020 | +0.735% | 9.81百萬 | 47.65億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.350 | -0.010 | -0.735% | 4.61千萬 | 125.84億 | 135 | 深股通 | |||||||||
| 002047 | *ST寶鷹股份 | 4.590 | +0.070 | +1.549% | 8.38千萬 | 68.53億 | 114.75 | 深股通 | |||||||||
| 002055 | ST得潤電子 | 5.800 | +0.260 | +4.693% | 9.25千萬 | 32.91億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST匯洲智能 | 2.930 | +0.060 | +2.091% | 2.42千萬 | 57.06億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.070 | +0.020 | +0.494% | 1.57千萬 | 31.76億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 17.950 | +0.040 | +0.223% | 1.63千萬 | 85.68億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002253 | *ST川大智勝 | 11.410 | +0.160 | +1.422% | 1.73千萬 | 23.43億 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/04/2026 10:34 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF