| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 24.540 | +1.170 | +5.006% | 1.27億 | 28.96億 | -- | ||||||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 4.010 | +0.060 | +1.519% | 6.79千萬 | 29.02億 | -- | ||||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.570 | -0.170 | -4.545% | 6.83千萬 | 29.33億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300366 | ST創意信息 | 5.560 | +0.010 | +0.180% | 3.55千萬 | 29.44億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 5.520 | +0.030 | +0.546% | 4.86千萬 | 29.50億 | 161.4035 | 深股通 # | |||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.670 | -0.030 | -1.765% | 5.92千萬 | 29.90億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300175 | ST朗源股份 | -- | -- | -- | -- | 30.18億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 4.370 | -0.080 | -1.798% | 5.01千萬 | 30.28億 | 109.25 | 深股通 | |||||||||||
| 002431 | ST棕櫚股份 | 1.680 | 0.000 | 0.000% | 6.21千萬 | 30.28億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002496 | *ST輝豐股份 | 2.580 | -0.020 | -0.769% | 3.86千萬 | 30.71億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000504 | *ST南華生物 | 9.630 | +0.090 | +0.943% | 3.05千萬 | 31.40億 | 107 | ||||||||||||
| 002822 | ST中裝建設 | 2.990 | -0.010 | -0.333% | 2.15千萬 | 32.07億 | -- | ||||||||||||
| 000826 | *ST啟迪環境 | 2.310 | +0.030 | +1.316% | 6.61千萬 | 32.49億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.510 | -0.030 | -1.948% | 4.70億 | 32.66億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002199 | *ST東晶電子 | 14.100 | -0.250 | -1.742% | 7.81千萬 | 33.14億 | -- | ||||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.290 | -0.020 | -0.866% | 3.74千萬 | 33.31億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | 3.240 | -0.060 | -1.818% | 3.24千萬 | 34.42億 | 33.5751 | ||||||||||||
| 002175 | *ST東方智造 | 2.720 | +0.020 | +0.741% | 8.82千萬 | 34.47億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 3.740 | -0.080 | -2.094% | 3.88千萬 | 35.35億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300506 | ST名家匯 | 4.870 | 0.000 | 0.000% | 2.74千萬 | 35.78億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF