| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 1.890 | -0.040 | -2.073% | 2.51千萬 | 32.70億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.950 | -0.220 | -10.138% | 4.67億 | 56.97億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 1.970 | -0.060 | -2.956% | 6.50千萬 | 29.27億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002305 | *ST南國置業 | 1.990 | -0.030 | -1.485% | 5.38千萬 | 35.03億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002694 | *ST顧地科技 | 2.030 | -0.080 | -3.791% | 1.02千萬 | 15.17億 | -- | |||||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 2.040 | -0.100 | -4.673% | 1.05億 | 35.60億 | 60 | 深股通 # | ||||||||||
| 300198 | *ST納川股份 | 2.040 | -0.020 | -0.971% | 1.97千萬 | 21.14億 | -- | |||||||||||
| 002726 | ST龍大美食 | 2.080 | +0.070 | +3.483% | 4.42億 | 27.34億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000838 | *ST財信發展 | 2.160 | +0.040 | +1.887% | 1.34億 | 22.34億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002547 | *ST春興精工 | 2.240 | -0.120 | -5.085% | 8.62千萬 | 26.07億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002122 | ST匯洲智能 | 2.290 | -0.070 | -2.966% | 4.50千萬 | 46.91億 | 100 | 深股通 | ||||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 2.350 | -0.110 | -4.472% | 3.86千萬 | 24.38億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.400 | -0.120 | -4.762% | 5.01千萬 | 54.75億 | 24.2424 | 深股通 | ||||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.400 | -0.170 | -6.615% | 7.37千萬 | 32.80億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000793 | *ST華聞集團 | 2.430 | -0.060 | -2.410% | 3.88千萬 | 66.35億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 2.490 | -0.110 | -4.231% | 2.33千萬 | 33.18億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | 2.500 | -0.100 | -3.846% | 1.73千萬 | 42.18億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 2.520 | -0.170 | -6.320% | 7.37千萬 | 42.95億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002175 | *ST東方智造 | 2.520 | -0.150 | -5.618% | 7.87千萬 | 34.09億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002731 | *ST萃華珠寶 | 2.530 | +0.230 | +10.000% | 1.76億 | 5.28億 | 2.9765 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF