| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 002719 | ST麥趣爾 | 6.390 | -0.020 | -0.312% | 6.89百萬 | 10.37億 | -- | ||||||||||
| 002227 | *ST奧特迅 | 6.460 | +0.070 | +1.095% | 3.87百萬 | 15.72億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 6.470 | +0.070 | +1.094% | 6.38百萬 | 16.83億 | 15.7805 | ||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.470 | -0.210 | -3.144% | 2.86千萬 | 73.95億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300147 | *ST香雪製藥 | 6.570 | +0.040 | +0.613% | 3.28千萬 | 42.94億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002538 | ST司爾特 | 6.720 | +0.010 | +0.149% | 1.84千萬 | 57.24億 | 34.7466 | 深股通 | |||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 6.750 | -0.020 | -0.295% | 8.11百萬 | 17.38億 | -- | ||||||||||
| 002055 | ST得潤電子 | 6.990 | +0.330 | +4.955% | 1.00億 | 39.33億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 7.060 | +0.040 | +0.570% | 7.40百萬 | 20.95億 | -- | ||||||||||
| 300290 | ST榮科科技 | 7.080 | -0.060 | -0.840% | 2.14億 | 45.67億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞醫療 | 7.140 | +0.100 | +1.420% | 9.15百萬 | 19.17億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002598 | ST山東章鼓 | 7.150 | +0.110 | +1.563% | 3.10千萬 | 20.17億 | 35.3435 | ||||||||||
| 000821 | ST京山輕機 | 7.500 | 0.000 | 0.000% | 2.57千萬 | 44.89億 | 23.4375 | 深股通 | |||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | 7.530 | -0.010 | -0.133% | 5.21千萬 | 27.73億 | -- | ||||||||||
| 300212 | *ST易華錄 | 7.880 | -0.020 | -0.253% | 3.65千萬 | 55.60億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 8.110 | +0.030 | +0.371% | 3.88千萬 | 82.16億 | 405.5 | 深股通 # | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅遊 | 8.350 | +0.130 | +1.582% | 5.52千萬 | 19.36億 | -- | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏發展 | 8.700 | +0.010 | +0.115% | 5.53百萬 | 22.92億 | 15.9341 | ||||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | 8.800 | 0.000 | 0.000% | 1.41千萬 | 24.71億 | -- | ||||||||||
| 002883 | *ST中設股份 | 9.140 | 0.000 | 0.000% | 2.98百萬 | 14.07億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/09/2026 13:19 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF