代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
000752 | ST西藏發展 | 7.760 | -0.280 | -3.483% | 5.04千萬 | 21.21億 | -- | ||||||||
300536 | *ST農尚環境 | 7.300 | -0.200 | -2.667% | 3.44千萬 | 21.99億 | -- | ||||||||
002748 | ST世龍實業 | 6.950 | -0.170 | -2.388% | 2.61千萬 | 17.09億 | 91.4474 | ||||||||
300338 | *ST開元教育 | 4.750 | -0.160 | -3.259% | 6.38千萬 | 16.92億 | -- | ||||||||
300506 | *ST名家匯 | 4.010 | -0.160 | -3.837% | 3.72千萬 | 24.03億 | -- | 深股通 # | |||||||
002217 | *ST合力泰 | 2.440 | -0.130 | -5.058% | 1.15千萬 | 80.09億 | -- | 深股通 | |||||||
002310 | *ST東方園林 | 2.200 | -0.120 | -5.172% | 8.14千萬 | 62.30億 | -- | 深股通 | |||||||
300013 | *ST新寧物流 | 3.940 | -0.120 | -2.956% | 5.18千萬 | 18.12億 | -- | ||||||||
002721 | ST金一文化 | 2.330 | -0.100 | -4.115% | 1.56億 | 64.87億 | 3.8197 | 深股通 | |||||||
300108 | *ST吉藥控股 | 2.300 | -0.090 | -3.766% | 5.56千萬 | 15.67億 | -- | ||||||||
300965 | *ST恒宇信通 | 32.200 | -0.090 | -0.279% | 3.13百萬 | 5.30億 | -- | ||||||||
002592 | ST八菱科技 | 5.060 | -0.070 | -1.365% | 1.61千萬 | 13.48億 | 12.65 | ||||||||
000889 | ST中嘉博創 | 2.340 | -0.060 | -2.500% | 8.91千萬 | 20.88億 | -- | 深股通 | |||||||
300209 | *ST有棵樹 | 5.820 | -0.060 | -1.020% | 2.72千萬 | 23.48億 | -- | 深股通 # | |||||||
000656 | *ST金科股份 | 1.600 | -0.050 | -3.030% | 2.17億 | 87.64億 | -- | 深股通 | |||||||
002564 | *ST天沃科技 | 4.200 | -0.050 | -1.176% | 2.17千萬 | 36.48億 | 3 | 深股通 | |||||||
000909 | ST數源科技 | 5.460 | -0.040 | -0.727% | 1.71千萬 | 24.07億 | -- | ||||||||
002872 | ST天聖製藥 | 4.780 | -0.040 | -0.830% | 1.33千萬 | 10.36億 | -- | ||||||||
000851 | ST高鴻股份 | 3.900 | -0.030 | -0.763% | 6.79千萬 | 44.49億 | -- | 深股通 | |||||||
002005 | ST德豪潤達 | 1.690 | -0.030 | -1.744% | 1.62千萬 | 30.14億 | -- | 深股通 | |||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/11/2024 12:00 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF