| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 5.960 | -0.230 | -3.716% | 2.41千萬 | 68.53億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 10.220 | -0.230 | -2.201% | 1.56千萬 | 14.42億 | -- | |||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.950 | -0.220 | -10.138% | 4.67億 | 56.97億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000610 | *ST西安旅遊 | 5.530 | -0.220 | -3.826% | 1.72千萬 | 13.54億 | -- | |||||||||||
| 000909 | *ST數源科技 | 3.840 | -0.220 | -5.419% | 1.88千萬 | 17.77億 | -- | |||||||||||
| 002055 | ST得潤電子 | 5.800 | -0.220 | -3.654% | 1.29億 | 35.76億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 3.550 | -0.200 | -5.333% | 2.80千萬 | 25.52億 | 88.75 | 深股通 | ||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.480 | -0.200 | -3.521% | 6.91千萬 | 14.81億 | -- | |||||||||||
| 002424 | ST貴州百靈 | 4.500 | -0.200 | -4.255% | 5.29千萬 | 57.02億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300068 | ST南都電源 | 4.240 | -0.200 | -4.505% | 1.96億 | 37.90億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 6.820 | -0.200 | -2.849% | 2.00千萬 | 20.95億 | -- | |||||||||||
| 000677 | ST恒天海龍 | 1.800 | -0.180 | -9.091% | 1.70億 | 17.11億 | 450 | |||||||||||
| 002193 | ST如意集團 | 3.950 | -0.180 | -4.358% | 2.39千萬 | 10.81億 | -- | |||||||||||
| 002198 | ST嘉應製藥 | 3.210 | -0.180 | -5.310% | 3.35千萬 | 17.20億 | 53.411 | |||||||||||
| 002872 | ST天聖製藥 | 4.800 | -0.180 | -3.614% | 1.38千萬 | 10.70億 | -- | |||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 2.520 | -0.170 | -6.320% | 7.37千萬 | 42.95億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 1.780 | -0.170 | -8.718% | 5.87千萬 | 17.62億 | -- | |||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.500 | -0.170 | -10.180% | 1.95億 | 18.03億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300087 | ST荃銀高科 | 4.970 | -0.170 | -3.307% | 6.56千萬 | 45.74億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.400 | -0.170 | -6.615% | 7.37千萬 | 32.80億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF