代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 成交股數 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.008 | -0.027 | -0.890% | 26.22億 | 9億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.947 | -0.024 | -0.808% | 4.17億 | 1億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消費ETF | 0.499 | -0.005 | -0.992% | 3.67千萬 | 7千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 4.090 | -0.011 | -0.268% | 1.05億 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 綜指ETF | 1.037 | -0.002 | -0.192% | 4.09億 | 4億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.251 | -0.009 | -0.714% | 7.31千萬 | 6千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.852 | -0.026 | -0.533% | 28.32億 | 6億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.697 | -0.025 | -0.529% | 12.91億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.304 | -0.010 | -0.761% | 2.94千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 華夏300 | 5.048 | -0.031 | -0.610% | 5.37億 | 1億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工銀300 | 5.068 | -0.032 | -0.627% | 2.35千萬 | 5百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 廣發300 | 1.847 | -0.011 | -0.592% | 6.08千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 國壽300 | 1.431 | -0.014 | -0.969% | 52.55萬 | 37萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 5.440 | -0.024 | -0.439% | 3.08百萬 | 57萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 資源ETF | 1.988 | -0.004 | -0.201% | 2.20千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 8.631 | +0.019 | +0.221% | 41.47億 | 5億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 廣發500 | 2.732 | +0.010 | +0.367% | 5.83千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.434 | +0.008 | +0.181% | 7.77千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 9.097 | +0.023 | +0.253% | 1.37百萬 | 15萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.241 | -0.043 | -1.004% | 3.02百萬 | 71萬 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/05/2026 15:57 |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF