| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 16/02/2026 | 08611 | 九福來 | 2026/11 | 一供一,供股價港元 0.6 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 15/07/2026 | 27/08/2026 |
| 30/07/2026 | 01523 | 珩灣科技 | 2026/12 | 中期息港元 0.1566 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 25/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01798 | 大唐新能源 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.03 或港元 0.035 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 09/07/2026 | 24/08/2026 |
| 27/03/2026 | 03996 | 中國能源建設 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0312 或港元 0.0358 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 24/08/2026 |
| 27/03/2026 | 02418 | 德銀天下 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.03147 或港元 0.03607 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 08/06/2026 | 26/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01916 | 江西銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.034 或港元 0.0390951 | 14/07/2026 | 16/07/2026 至 21/07/2026 | 25/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02596 | 宜賓銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0356 或港元 0.040934 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 07/07/2026 | 25/08/2026 |
| 24/03/2026 | 01601 | 中關村科技租賃 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.059 或港元 0.0678 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 16/07/2026 | 25/08/2026 |
| 31/03/2026 | 06199 | 貴州銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.06 或港元 0.06908065 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 24/07/2026 | 27/08/2026 |
| 18/03/2026 | 00737 | 灣區發展 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.070297 或港元 0.07995721 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 23/07/2026 | 27/08/2026 |
| 18/03/2026 | 80737 | 灣區發展-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.070297 或港元 0.07995721 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 23/07/2026 | 27/08/2026 |
| 24/04/2026 | 01599 | 城建設計 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0717 或港元 0.082246 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 12/06/2026 | 28/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01272 | 大唐環境 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0847 或港元 0.097401 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 28/08/2026 |
| 26/03/2026 | 02460 | 華潤飲料 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.088 或港元 0.101 | 13/07/2026 | 15/07/2026 至 17/07/2026 | 28/08/2026 |
| 27/03/2026 | 00991 | 大唐發電 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.093 或港元 0.10694 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 09/07/2026 | 26/08/2026 |
| 31/03/2026 | 03396 | 聯想控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1 或港元 0.115 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 28/08/2026 |
| 27/03/2026 | 02139 | 甘肅銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.118 或港元 0.1356942 | 13/07/2026 | 15/07/2026 至 20/07/2026 | 28/08/2026 |
| 31/03/2026 | 01576 | 齊魯高速 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 或港元 0.137981 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 08/07/2026 | 25/08/2026 |
| 26/03/2026 | 06178 | 光大證券 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.174 或港元 0.200132 | 14/07/2026 | 16/07/2026 至 21/07/2026 | 28/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01898 | 中煤能源 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.217 或港元 0.24952 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 09/07/2026 | 28/08/2026 |
| 1 2 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF