| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 陳思銘 | 15/07/26 | -130 | -0.09 |
| 場內平均價:0.014港元 | |||
| 陳思銘 | 10/07/26 | -1,550 | -0.95 |
| 場內平均價:0.0178港元 | |||
| 陳思銘 | 09/07/26 | -200 | -0.12 |
| 場內平均價:0.0152港元 | |||
| 陳思銘 | 03/07/26 | -80 | -0.05 |
| 場內平均價:0.016港元 | |||
| 陳思銘 | 11/06/26 | -40 | -0.03 |
| 場內平均價:0.018港元 | |||
| 陳思銘 | 28/05/26 | -100 | -0.06 |
| 場內平均價:0.027港元 | |||
| 陳思銘 | 18/05/26 | -110 | -0.06 |
| 場內平均價:0.037港元 | |||
| 陳思銘 | 14/05/26 | -1,630 | -0.99 |
| 場內平均價:0.0752港元 | |||
| 陳思銘 | 07/05/26 | -68 | -0.04 |
| 場內平均價:0.0335港元 | |||
| 陳思銘 | 16/03/26 | -50 | -0.03 |
| 場內平均價:0.0425港元 | |||
【你點睇?】宏福苑火災獨立調查委員會完成最後一輪聽證會,杜淦堃表示,政府應對宏福苑火災負一定責任,你是否認同? ► 立即投票
























