國際商業結算(00147)曾跌逾20%,最低價見0.227元,現跌20%,報0.228元,最高價0.285元;成交1.43億股,成交金額3648萬元;主動買沽比率31:69,資金淨主動賣出1359萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額424.22萬元,加權平均成交價0.254元;現時最大淨被動賣出券商為IMC ASIA PACIFIC,金額144.63萬元,加權平均成交價0.257元。
| 現價 | 0.228 | 變動 | -20.00% |
| 最高價 | 0.285 | 最低價 | 0.227 |
| 成交股數 | 1.43億股 | 成交金額 | 3648萬 |
| 10天平均 | 0.122 | 歷史波幅% | 291.254 |
| 20天平均 | 0.087 | 加權平均價 | 0.256 |
| 50天平均 | 0.068 | RSI14 | 76.944 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 國際商業結算(00147) | 0.228 | -20.00 |
| 百富環球(00327) | 4.075 | 無升跌 |
| 聯想集團(00992) | 29.820 | -0.73 |
| 嘉利國際(01050) | 1.915 | -0.52 |
| 珩灣科技(01523) | 7.430 | -3.13 |
| 映美控股(02028) | 2.260 | +4.87 |
| 凌雄科技(02436) | 21.140 | +0.19 |
| 創想三維(03388) | 23.580 | -6.06 |
| 聯想控股(03396) | 17.760 | -2.26 |
| 聯想集團-R(80992) | 25.580人幣 | -0.08 |
《經濟通通訊社1日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























