日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
23/05/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1313(L) | +1,042,400(L) | 91,152,364(L) 671,200(S) 8,031,115(P) | 15.02 0.11 1.32 | |
12/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,385,084(L) | 35,571,795(L) 1,218,000(S) | 5.86 0.20 | |
12/05/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +498,408(L) | HKD31.410(L) | 91,135,934(L) 671,200(S) 8,153,914(P) | 15.02 0.11 1.34 |
10/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +260,698(L) | 36,599,396(L) 1,139,600(S) | 6.03 0.19 | |
09/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -260,696(L) | 36,353,202(L) 1,139,600(S) | 5.99 0.19 | |
04/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,107,112(L) | 37,092,646(L) 1,098,400(S) | 6.11 0.18 | |
02/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -248,729(L) | 36,164,794(L) 1,098,400(S) | 5.96 0.18 | |
01/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +276,471(L) | 36,409,575(L) 1,098,400(S) | 6.00 0.18 | |
27/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -330,756(L) | 36,361,001(L) 1,098,400(S) | 5.99 0.18 | |
20/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,174,337(L) | 37,049,928(L) 705,200(S) | 6.11 0.12 | |
18/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -894,585(L) | 36,180,596(L) 441,200(S) | 5.96 0.07 | |
13/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,181,685(L) | 37,118,514(L) 441,200(S) | 6.12 0.07 | |
12/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -873,504(L) | 35,910,709(L) 441,200(S) | 5.92 0.07 | |
11/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +579,675(L) | 36,783,013(L) 441,200(S) | 6.06 0.07 | |
07/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -892,661(L) | 36,216,702(L) 446,000(S) | 5.97 0.07 | |
06/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,178,717(L) | 37,109,363(L) 446,000(S) | 6.12 0.07 | |
05/04/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -854,447(L) | 35,925,846(L) 446,000(S) | 5.92 0.07 | |
04/04/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -818,796(L) | HKD33.000(L) | 90,384,355(L) 468,400(S) 9,511,933(P) | 14.89 0.07 1.56 |
03/04/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1314(L) | -340,103(L) | 91,203,151(L) 858,765(S) 9,373,933(P) | 15.03 0.14 1.54 | |
31/03/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +911,901(L) | HKD34.200(L) | 91,366,044(L) 858,765(S) 9,419,962(P) | 15.05 0.14 1.55 |
27/03/2023 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -573,860(L) | HKD0.000(L) | 48,350,350(L) 1,308,148(S) 46,969,576(P) | 7.96 0.21 7.74 |
24/03/2023 | GIC Private Limited | 1704(L) | -500,000(L) | HKD33.824(L) | 29,984,004(L) | 4.94 |
23/03/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 159,200(L) | 36,632,994(L) 326,000(S) | 6.04 0.05 | |
22/03/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 159,200(L) | 37,466,752(L) 269,600(S) | 6.17 0.04 | |
17/03/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 149,861(L) | 37,389,785(L) 266,000(S) | 6.16 0.04 | |
17/03/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +63,312(L) | HKD0.000(L) | 48,543,341(L) 1,308,307(S) 47,162,862(P) | 8.00 0.21 7.77 |
16/03/2023 | Schroders Plc | 1101(L) | +880,400(L) | HKD33.327(L) | 36,924,400(L) | 6.09 |
16/03/2023 | Schroders Plc | 1101(L) | +880,400(L) | HKD33.327(L) | 36,924,400(L) | 6.09 |
15/03/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 770,825(L) | 36,737,764(L) 266,000(S) | 6.05 0.04 | |
14/03/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 267,522(L) | 37,096,156(L) 266,000(S) | 6.11 0.04 | |
13/03/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 395,068(L) | 37,116,104(L) 266,000(S) | 6.12 0.04 | |
10/03/2023 | GIC Private Limited | 1001(L) | +300,000(L) | HKD33.658(L) | 30,468,404(L) | 5.02 |
07/03/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 87,000(L) | 36,593,849(L) 266,000(S) | 6.03 0.04 | |
06/03/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +202,032(L) | 36,578,440(L) 266,000(S) | 6.03 0.04 | |
02/03/2023 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -1,096,656(L) | HKD35.394(L) | 36,390,140(L) 268,800(S) | 5.99 0.04 |
28/02/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 44,309(L) | 37,432,181(L) 268,800(S) | 6.17 0.04 | |
27/02/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 42,800(L) | 37,621,447(L) 268,800(S) | 6.20 0.04 | |
24/02/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 99,051(L) | 38,435,444(L) 268,800(S) | 6.33 0.04 | |
22/02/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 54,000(L) | 37,735,521(L) 266,000(S) | 6.22 0.04 | |
20/02/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 341,942(L) | 38,180,306(L) 266,000(S) | 6.29 0.04 | |
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF