日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 2,085,000 | 7.46百萬 | 3.79百萬 | 3.93千萬 | 18.981% | 277.70億 | 0.027% |
21/11/2024 | 394,000 | 1.42百萬 | 3.93百萬 | 1.44千萬 | 9.872% | 237.49億 | 0.006% |
20/11/2024 | 631,000 | 2.28百萬 | 5.84百萬 | 2.33千萬 | 9.774% | 180.76億 | 0.013% |
19/11/2024 | 631,000 | 2.27百萬 | 6.88百萬 | 2.22千萬 | 10.244% | 185.44億 | 0.012% |
18/11/2024 | 1,544,000 | 5.54百萬 | 6.83百萬 | 3.92千萬 | 14.111% | 211.27億 | 0.026% |
15/11/2024 | 2,289,000 | 8.15百萬 | 6.56百萬 | 2.86千萬 | 28.444% | 265.70億 | 0.031% |
14/11/2024 | 3,083,000 | 1.10千萬 | 5.56百萬 | 5.85千萬 | 18.739% | 282.14億 | 0.039% |
13/11/2024 | 2,101,000 | 7.47百萬 | 4.00百萬 | 4.28千萬 | 17.454% | 244.21億 | 0.031% |
12/11/2024 | 565,000 | 2.01百萬 | 3.06百萬 | 8.19千萬 | 2.456% | 372.13億 | 0.005% |
11/11/2024 | 1,161,000 | 4.18百萬 | 3.19百萬 | 1.38億 | 3.040% | 307.78億 | 0.014% |
08/11/2024 | 848,000 | 3.15百萬 | 3.28百萬 | 5.80千萬 | 5.430% | 283.27億 | 0.011% |
07/11/2024 | 850,000 | 3.17百萬 | 3.07百萬 | 7.05千萬 | 4.497% | 316.50億 | 0.010% |
06/11/2024 | 747,000 | 2.78百萬 | 3.09百萬 | 6.20千萬 | 4.483% | 384.94億 | 0.007% |
05/11/2024 | 708,000 | 2.67百萬 | 3.86百萬 | 7.09千萬 | 3.770% | 201.07億 | 0.013% |
04/11/2024 | 1,222,000 | 4.61百萬 | 3.96百萬 | 4.44千萬 | 10.385% | 123.42億 | 0.037% |
01/11/2024 | 565,000 | 2.12百萬 | 3.54百萬 | 4.84千萬 | 4.385% | 160.69億 | 0.013% |
31/10/2024 | 856,000 | 3.25百萬 | 3.86百萬 | 4.79千萬 | 6.798% | 142.98億 | 0.023% |
30/10/2024 | 1,752,000 | 6.65百萬 | 3.70百萬 | 4.54千萬 | 14.672% | 205.15億 | 0.032% |
29/10/2024 | 820,000 | 3.15百萬 | 4.26百萬 | 3.64千萬 | 8.650% | 183.08億 | 0.017% |
28/10/2024 | 648,000 | 2.52百萬 | 4.67百萬 | 5.54千萬 | 4.545% | 156.34億 | 0.016% |
25/10/2024 | 951,000 | 3.72百萬 | 5.62百萬 | 6.42千萬 | 5.804% | 192.58億 | 0.019% |
24/10/2024 | 627,000 | 2.48百萬 | 6.23百萬 | 2.15千萬 | 11.550% | 217.37億 | 0.011% |
23/10/2024 | 2,363,000 | 9.46百萬 | 6.72百萬 | 5.84千萬 | 16.189% | 216.29億 | 0.044% |
22/10/2024 | 1,308,000 | 5.20百萬 | 7.20百萬 | 5.97千萬 | 8.703% | 172.30億 | 0.030% |
21/10/2024 | 1,841,000 | 7.24百萬 | 8.57百萬 | 5.32千萬 | 13.605% | 209.53億 | 0.035% |
18/10/2024 | 1,752,000 | 6.79百萬 | 1.17千萬 | 5.67千萬 | 11.966% | 252.35億 | 0.027% |
17/10/2024 | 1,284,000 | 4.94百萬 | 1.35千萬 | 4.87千萬 | 10.132% | 212.11億 | 0.023% |
16/10/2024 | 3,059,000 | 1.19千萬 | 1.42千萬 | 6.56千萬 | 18.089% | 217.25億 | 0.055% |
15/10/2024 | 3,038,000 | 1.20千萬 | 1.44千萬 | 9.31千萬 | 12.894% | 363.48億 | 0.033% |
14/10/2024 | 5,716,000 | 2.29千萬 | 1.29千萬 | 1.83億 | 12.486% | 370.26億 | 0.062% |
10/10/2024 | 4,099,000 | 1.60千萬 | 9.69百萬 | 3.19億 | 5.015% | 398.82億 | 0.040% |
09/10/2024 | 2,177,000 | 7.99百萬 | 7.50百萬 | 1.01億 | 7.887% | 480.45億 | 0.017% |
08/10/2024 | 3,325,000 | 1.28千萬 | 7.25百萬 | 2.49億 | 5.169% | 758.41億 | 0.017% |
07/10/2024 | 1,142,000 | 4.58百萬 | 6.99百萬 | 8.76千萬 | 5.222% | 464.11億 | 0.010% |
04/10/2024 | 1,779,000 | 7.00百萬 | 6.73百萬 | 6.06千萬 | 11.556% | 331.27億 | 0.021% |
03/10/2024 | 1,309,000 | 5.10百萬 | 5.66百萬 | 5.29千萬 | 9.641% | 458.35億 | 0.011% |
02/10/2024 | 1,719,000 | 6.71百萬 | 6.45百萬 | 1.03億 | 6.498% | 595.54億 | 0.011% |
30/09/2024 | 3,057,000 | 1.16千萬 | 6.31百萬 | 2.89億 | 4.001% | 620.81億 | 0.019% |
27/09/2024 | 873,000 | 3.25百萬 | 5.50百萬 | 1.78億 | 1.820% | 618.92億 | 0.005% |
26/09/2024 | 457,000 | 1.69百萬 | 8.55百萬 | 8.95千萬 | 1.882% | 520.06億 | 0.003% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF