日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
14/02/2025 | 1,126,000 | 2.34百萬 | 84.47萬 | 1.82千萬 | 12.818% | 533.23億 | 0.004% |
13/02/2025 | 406,000 | 84.30萬 | 45.43萬 | 1.50千萬 | 5.632% | 521.03億 | 0.002% |
12/02/2025 | 74,000 | 15.28萬 | 45.64萬 | 8.38百萬 | 1.823% | 376.67億 | 0.000% |
11/02/2025 | 148,000 | 30.45萬 | 45.94萬 | 9.48百萬 | 3.211% | 278.10億 | 0.001% |
10/02/2025 | 284,000 | 58.69萬 | 51.74萬 | 8.57百萬 | 6.849% | 429.06億 | 0.001% |
07/02/2025 | 186,000 | 38.41萬 | 49.95萬 | 7.53百萬 | 5.099% | 347.51億 | 0.001% |
06/02/2025 | 416,000 | 85.39萬 | 48.00萬 | 1.05千萬 | 8.128% | 315.12億 | 0.003% |
05/02/2025 | 82,000 | 16.77萬 | 36.93萬 | 3.67百萬 | 4.565% | 313.51億 | 0.001% |
04/02/2025 | 290,000 | 59.44萬 | 41.67萬 | 2.28百萬 | 26.045% | 296.80億 | 0.002% |
03/02/2025 | 246,000 | 49.74萬 | 39.96萬 | 2.67百萬 | 18.654% | 207.93億 | 0.002% |
28/01/2025 | 138,000 | 28.63萬 | 50.80萬 | 2.12百萬 | 13.486% | 78.55億 | 0.004% |
27/01/2025 | 144,000 | 30.06萬 | 50.73萬 | 3.60百萬 | 8.350% | 226.85億 | 0.001% |
24/01/2025 | 198,000 | 40.51萬 | 65.11萬 | 5.40百萬 | 7.497% | 218.00億 | 0.002% |
23/01/2025 | 250,000 | 50.88萬 | 66.47萬 | 3.94百萬 | 12.924% | 277.62億 | 0.002% |
22/01/2025 | 514,000 | 1.04百萬 | 79.40萬 | 9.53百萬 | 10.909% | 247.75億 | 0.004% |
21/01/2025 | 138,000 | 28.27萬 | 81.24萬 | 6.61百萬 | 4.277% | 264.22億 | 0.001% |
20/01/2025 | 492,000 | 1.02百萬 | 88.47萬 | 7.80百萬 | 13.073% | 315.15億 | 0.003% |
17/01/2025 | 228,000 | 47.29萬 | 93.43萬 | 5.76百萬 | 8.205% | 224.76億 | 0.002% |
16/01/2025 | 560,000 | 1.16百萬 | 1.23百萬 | 6.50百萬 | 17.767% | 225.63億 | 0.005% |
15/01/2025 | 548,000 | 1.13百萬 | 1.19百萬 | 3.23百萬 | 35.004% | 207.24億 | 0.005% |
14/01/2025 | 310,000 | 64.44萬 | 1.07百萬 | 2.88百萬 | 22.396% | 237.46億 | 0.003% |
13/01/2025 | 624,000 | 1.27百萬 | 1.21百萬 | 5.82百萬 | 21.776% | 228.27億 | 0.006% |
10/01/2025 | 956,000 | 1.98百萬 | 1.10百萬 | 1.05千萬 | 18.759% | 209.69億 | 0.009% |
09/01/2025 | 446,000 | 93.67萬 | 83.71萬 | 4.52百萬 | 20.737% | 186.68億 | 0.005% |
08/01/2025 | 254,000 | 53.35萬 | 84.13萬 | 3.56百萬 | 14.965% | 223.16億 | 0.002% |
07/01/2025 | 634,000 | 1.33百萬 | 78.02萬 | 6.56百萬 | 20.315% | 294.32億 | 0.005% |
06/01/2025 | 348,000 | 73.34萬 | 54.72萬 | 5.28百萬 | 13.879% | 195.78億 | 0.004% |
03/01/2025 | 310,000 | 64.87萬 | 48.42萬 | 1.28千萬 | 5.069% | 290.08億 | 0.002% |
02/01/2025 | 454,000 | 95.78萬 | 39.72萬 | 8.86百萬 | 10.805% | 308.79億 | 0.003% |
31/12/2024 | 106,000 | 22.77萬 | 47.88萬 | 1.71百萬 | 13.343% | 113.31億 | 0.002% |
30/12/2024 | 78,000 | 16.83萬 | 49.70萬 | 5.40百萬 | 3.118% | 165.79億 | 0.001% |
27/12/2024 | 194,000 | 41.84萬 | 80.50萬 | 4.44百萬 | 9.419% | 164.52億 | 0.003% |
24/12/2024 | 100,000 | 21.35萬 | 84.03萬 | 2.31百萬 | 9.241% | 94.02億 | 0.002% |
23/12/2024 | 648,000 | 1.37百萬 | 1.12百萬 | 7.36百萬 | 18.569% | 172.73億 | 0.008% |
20/12/2024 | 150,000 | 31.86萬 | 97.09萬 | 4.30百萬 | 7.414% | 244.33億 | 0.001% |
19/12/2024 | 798,000 | 1.71百萬 | 99.44萬 | 6.83百萬 | 25.024% | 247.46億 | 0.007% |
18/12/2024 | 274,000 | 59.51萬 | 87.43萬 | 9.46百萬 | 6.292% | 152.75億 | 0.004% |
17/12/2024 | 760,000 | 1.63百萬 | 86.15萬 | 6.13百萬 | 26.580% | 207.34億 | 0.008% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 17/02/2025 10:42 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 14/02/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |