日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
13/03/2025 | 952,000 | 5.03千萬 | 5.28千萬 | 1.59億 | 31.675% | 413.23億 | 0.122% |
12/03/2025 | 1,170,000 | 6.21千萬 | 5.09千萬 | 1.57億 | 39.545% | 472.05億 | 0.132% |
11/03/2025 | 731,000 | 3.92千萬 | 4.78千萬 | 1.68億 | 23.368% | 425.55億 | 0.092% |
10/03/2025 | 430,000 | 2.29千萬 | 4.73千萬 | 1.38億 | 16.643% | 548.53億 | 0.042% |
07/03/2025 | 1,660,500 | 8.94千萬 | 5.65千萬 | 2.43億 | 36.757% | 558.92億 | 0.160% |
06/03/2025 | 766,000 | 4.10千萬 | 6.34千萬 | 2.60億 | 15.792% | 545.62億 | 0.075% |
05/03/2025 | 872,000 | 4.66千萬 | 6.12千萬 | 3.81億 | 12.211% | 401.72億 | 0.116% |
04/03/2025 | 699,000 | 3.64千萬 | 6.30千萬 | 1.64億 | 22.218% | 461.25億 | 0.079% |
03/03/2025 | 1,334,000 | 6.90千萬 | 6.60千萬 | 3.31億 | 20.883% | 406.74億 | 0.170% |
28/02/2025 | 2,361,500 | 1.24億 | 5.89千萬 | 3.51億 | 35.287% | 573.73億 | 0.216% |
27/02/2025 | 579,500 | 3.02千萬 | 4.55千萬 | 2.32億 | 13.023% | 733.64億 | 0.041% |
26/02/2025 | 1,065,500 | 5.53千萬 | 4.78千萬 | 2.08億 | 26.549% | 536.15億 | 0.103% |
25/02/2025 | 1,007,500 | 5.16千萬 | 4.09千萬 | 2.63億 | 19.620% | 507.67億 | 0.102% |
24/02/2025 | 653,000 | 3.31千萬 | 3.99千萬 | 2.39億 | 13.838% | 494.96億 | 0.067% |
21/02/2025 | 1,140,000 | 5.73千萬 | 4.11千萬 | 2.04億 | 28.139% | 546.45億 | 0.105% |
20/02/2025 | 823,000 | 4.14千萬 | 4.33千萬 | 1.57億 | 26.364% | 390.12億 | 0.106% |
19/02/2025 | 428,000 | 2.13千萬 | 4.43千萬 | 1.33億 | 16.045% | 360.03億 | 0.059% |
18/02/2025 | 928,000 | 4.62千萬 | 5.03千萬 | 1.61億 | 28.678% | 639.12億 | 0.072% |
17/02/2025 | 795,000 | 3.92千萬 | 5.08千萬 | 2.01億 | 19.494% | 571.15億 | 0.069% |
14/02/2025 | 1,386,500 | 6.85千萬 | 5.27千萬 | 2.37億 | 28.852% | 533.33億 | 0.128% |
13/02/2025 | 927,500 | 4.63千萬 | 5.20千萬 | 1.79億 | 25.816% | 521.03億 | 0.089% |
12/02/2025 | 1,033,500 | 5.14千萬 | 4.63千萬 | 1.65億 | 31.215% | 376.66億 | 0.137% |
11/02/2025 | 980,000 | 4.85千萬 | 4.19千萬 | 1.46億 | 33.182% | 278.10億 | 0.175% |
10/02/2025 | 981,000 | 4.89千萬 | 3.92千萬 | 1.83億 | 26.656% | 429.06億 | 0.114% |
07/02/2025 | 1,299,000 | 6.46千萬 | 3.80千萬 | 1.52億 | 42.572% | 347.51億 | 0.186% |
06/02/2025 | 357,500 | 1.79千萬 | 2.82千萬 | 1.20億 | 14.940% | 315.12億 | 0.057% |
05/02/2025 | 587,000 | 2.94千萬 | 2.74千萬 | 1.57億 | 18.699% | 313.51億 | 0.094% |
04/02/2025 | 697,500 | 3.52千萬 | 2.60千萬 | 1.60億 | 22.037% | 296.80億 | 0.119% |
03/02/2025 | 853,000 | 4.28千萬 | 2.54千萬 | 1.62億 | 26.437% | 207.93億 | 0.206% |
28/01/2025 | 313,500 | 1.58千萬 | 2.05千萬 | 6.78千萬 | 23.371% | 78.55億 | 0.202% |
27/01/2025 | 275,000 | 1.40千萬 | 2.01千萬 | 8.13千萬 | 17.211% | 226.85億 | 0.062% |
24/01/2025 | 429,500 | 2.19千萬 | 2.12千萬 | 1.48億 | 14.789% | 218.00億 | 0.101% |
23/01/2025 | 629,500 | 3.23千萬 | 2.26千萬 | 1.05億 | 30.591% | 277.62億 | 0.116% |
22/01/2025 | 353,000 | 1.83千萬 | 1.94千萬 | 9.64千萬 | 18.934% | 247.75億 | 0.074% |
21/01/2025 | 266,000 | 1.39千萬 | 1.98千萬 | 7.67千萬 | 18.102% | 264.22億 | 0.053% |
20/01/2025 | 373,000 | 1.95千萬 | 2.31千萬 | 9.59千萬 | 20.322% | 315.15億 | 0.062% |
17/01/2025 | 560,000 | 2.90千萬 | 2.84千萬 | 1.60億 | 18.111% | 224.76億 | 0.129% |
16/01/2025 | 317,500 | 1.63千萬 | 3.00千萬 | 1.01億 | 16.149% | 225.63億 | 0.072% |
15/01/2025 | 400,500 | 2.04千萬 | 3.41千萬 | 1.06億 | 19.249% | 207.24億 | 0.099% |
14/01/2025 | 590,500 | 3.04千萬 | 3.35千萬 | 1.40億 | 21.684% | 237.46億 | 0.128% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/03/2025 11:54 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 13/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |