日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
13/03/2025 | 5,000 | 4.40萬 | 5.67萬 | 26.42萬 | 16.652% | 413.23億 | 0.000% |
12/03/2025 | 11,000 | 9.64萬 | 6.22萬 | 29.79萬 | 32.348% | 472.05億 | 0.000% |
11/03/2025 | 1,000 | 8,790.00 | 5.89萬 | 88.85萬 | 0.989% | 425.55億 | 0.000% |
10/03/2025 | 10,000 | 8.94萬 | 8.39萬 | 3.09百萬 | 2.888% | 548.53億 | 0.000% |
06/03/2025 | 5,000 | 4.50萬 | 7.14萬 | 1.52百萬 | 2.949% | 545.62億 | 0.000% |
05/03/2025 | 8,000 | 7.14萬 | 7.12萬 | 64.99萬 | 10.979% | 401.72億 | 0.000% |
04/03/2025 | 9,000 | 8.01萬 | 6.38萬 | 32.93萬 | 24.334% | 461.25億 | 0.000% |
03/03/2025 | 15,000 | 13.39萬 | 4.95萬 | 2.07百萬 | 6.473% | 406.74億 | 0.000% |
28/02/2025 | 3,000 | 2.65萬 | 2.79萬 | 1.04百萬 | 2.533% | 573.73億 | 0.000% |
27/02/2025 | 5,000 | 4.40萬 | 2.78萬 | 76.52萬 | 5.744% | 733.64億 | 0.000% |
26/02/2025 | 4,000 | 3.45萬 | 2.07萬 | 88.88萬 | 3.880% | 536.15億 | 0.000% |
25/02/2025 | 1,000 | 8,610.00 | 1.55萬 | 40.45萬 | 2.129% | 507.67億 | 0.000% |
21/02/2025 | 3,000 | 2.58萬 | 1.73萬 | 98.05萬 | 2.634% | 546.45億 | 0.000% |
19/02/2025 | 3,000 | 2.59萬 | 1.75萬 | 93.20萬 | 2.779% | 360.03億 | 0.000% |
18/02/2025 | 1,000 | 8,640.00 | 2.30萬 | 96.72萬 | 0.893% | 639.12億 | 0.000% |
17/02/2025 | 1,000 | 8,640.00 | 3.73萬 | 2.89百萬 | 0.299% | 571.15億 | 0.000% |
14/02/2025 | 2,000 | 1.77萬 | 4.78萬 | 89.72萬 | 1.967% | 533.33億 | 0.000% |
12/02/2025 | 3,000 | 2.69萬 | 4.95萬 | 1.12百萬 | 2.393% | 376.66億 | 0.000% |
10/02/2025 | 6,000 | 5.35萬 | 4.77萬 | 51.65萬 | 10.349% | 429.06億 | 0.000% |
06/02/2025 | 9,000 | 7.97萬 | 3.87萬 | 93.43萬 | 8.526% | 315.12億 | 0.000% |
04/02/2025 | 7,000 | 6.13萬 | 2.81萬 | 1.18百萬 | 5.208% | 296.80億 | 0.000% |
03/02/2025 | 3,000 | 2.63萬 | 3.17萬 | 39.35萬 | 6.694% | 207.93億 | 0.000% |
28/01/2025 | 2,000 | 1.76萬 | 2.82萬 | 14.03萬 | 12.533% | 78.55億 | 0.000% |
27/01/2025 | 1,000 | 8,780.00 | 2.83萬 | 44.00萬 | 1.996% | 226.85億 | 0.000% |
24/01/2025 | 3,000 | 2.64萬 | 3.73萬 | 1.19百萬 | 2.224% | 218.00億 | 0.000% |
23/01/2025 | 9,000 | 7.96萬 | 6.23萬 | 1.32百萬 | 6.020% | 277.62億 | 0.000% |
22/01/2025 | 1,000 | 8,920.00 | 5.91萬 | 26.19萬 | 3.405% | 247.75億 | 0.000% |
21/01/2025 | 2,000 | 1.78萬 | 7.00萬 | 68.53萬 | 2.599% | 264.22億 | 0.000% |
20/01/2025 | 6,000 | 5.36萬 | 7.01萬 | 48.97萬 | 10.955% | 315.15億 | 0.000% |
17/01/2025 | 17,000 | 15.13萬 | 6.29萬 | 3.74百萬 | 4.045% | 224.76億 | 0.001% |
16/01/2025 | 7,000 | 6.36萬 | 3.63萬 | 2.32百萬 | 2.744% | 225.63億 | 0.000% |
15/01/2025 | 7,000 | 6.37萬 | 2.54萬 | 1.16百萬 | 5.483% | 207.24億 | 0.000% |
14/01/2025 | 2,000 | 1.81萬 | 1.45萬 | 1.20百萬 | 1.507% | 237.46億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/03/2025 12:03 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 13/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |