日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
26/11/2024 | 1,453,000 | 2.59百萬 | 1.85百萬 | 8.65百萬 | 29.930% | 172.22億 | 0.015% |
25/11/2024 | 1,092,000 | 1.95百萬 | 1.67百萬 | 7.54百萬 | 25.827% | 328.56億 | 0.006% |
22/11/2024 | 767,000 | 1.40百萬 | 1.62百萬 | 1.58千萬 | 8.831% | 277.54億 | 0.005% |
21/11/2024 | 792,000 | 1.50百萬 | 1.55百萬 | 1.06千萬 | 14.107% | 237.49億 | 0.006% |
20/11/2024 | 959,000 | 1.82百萬 | 1.47百萬 | 1.82千萬 | 10.011% | 181.05億 | 0.010% |
19/11/2024 | 891,000 | 1.69百萬 | 1.32百萬 | 8.58百萬 | 19.660% | 185.44億 | 0.009% |
18/11/2024 | 880,000 | 1.68百萬 | 1.22百萬 | 8.75百萬 | 19.169% | 211.27億 | 0.008% |
15/11/2024 | 548,000 | 1.04百萬 | 1.36百萬 | 4.84百萬 | 21.436% | 265.70億 | 0.004% |
14/11/2024 | 580,000 | 1.11百萬 | 1.55百萬 | 8.92百萬 | 12.490% | 282.14億 | 0.004% |
13/11/2024 | 558,000 | 1.10百萬 | 1.95百萬 | 1.41千萬 | 7.811% | 244.21億 | 0.005% |
12/11/2024 | 575,000 | 1.17百萬 | 2.20百萬 | 1.05千萬 | 11.140% | 372.13億 | 0.003% |
11/11/2024 | 1,119,000 | 2.36百萬 | 2.11百萬 | 1.09千萬 | 21.644% | 307.78億 | 0.008% |
08/11/2024 | 916,000 | 1.99百萬 | 1.90百萬 | 1.94千萬 | 10.267% | 283.27億 | 0.007% |
07/11/2024 | 1,409,000 | 3.14百萬 | 1.75百萬 | 4.54千萬 | 6.915% | 316.50億 | 0.010% |
06/11/2024 | 1,083,000 | 2.32百萬 | 1.53百萬 | 1.55千萬 | 15.043% | 384.94億 | 0.006% |
05/11/2024 | 336,000 | 72.71萬 | 1.50百萬 | 2.21千萬 | 3.284% | 201.07億 | 0.004% |
04/11/2024 | 645,000 | 1.34百萬 | 2.04百萬 | 1.18千萬 | 11.382% | 123.42億 | 0.011% |
01/11/2024 | 584,000 | 1.23百萬 | 2.30百萬 | 1.58千萬 | 7.765% | 160.69億 | 0.008% |
31/10/2024 | 960,000 | 2.04百萬 | 2.55百萬 | 2.91千萬 | 7.010% | 142.98億 | 0.014% |
30/10/2024 | 1,044,000 | 2.18百萬 | 2.25百萬 | 1.20千萬 | 18.198% | 205.15億 | 0.011% |
29/10/2024 | 1,602,000 | 3.40百萬 | 2.21百萬 | 2.01千萬 | 16.935% | 183.08億 | 0.019% |
28/10/2024 | 1,244,000 | 2.64百萬 | 2.06百萬 | 1.28千萬 | 20.580% | 156.34億 | 0.017% |
25/10/2024 | 1,173,000 | 2.47百萬 | 2.21百萬 | 1.66千萬 | 14.827% | 192.58億 | 0.013% |
24/10/2024 | 279,000 | 57.96萬 | 2.82百萬 | 6.70百萬 | 8.647% | 217.37億 | 0.003% |
23/10/2024 | 921,000 | 1.97百萬 | 4.01百萬 | 2.57千萬 | 7.653% | 216.29億 | 0.009% |
22/10/2024 | 1,235,000 | 2.65百萬 | 4.65百萬 | 2.99千萬 | 8.863% | 172.30億 | 0.015% |
21/10/2024 | 1,506,000 | 3.40百萬 | 5.56百萬 | 2.51千萬 | 13.519% | 209.53億 | 0.016% |
18/10/2024 | 2,502,000 | 5.49百萬 | 6.87百萬 | 2.46千萬 | 22.329% | 252.35億 | 0.022% |
17/10/2024 | 2,904,000 | 6.56百萬 | 7.43百萬 | 2.93千萬 | 22.390% | 212.11億 | 0.031% |
16/10/2024 | 2,207,000 | 5.16百萬 | 8.93百萬 | 2.16千萬 | 23.896% | 217.25億 | 0.024% |
15/10/2024 | 3,093,000 | 7.18百萬 | 1.28千萬 | 2.76千萬 | 26.024% | 363.48億 | 0.020% |
14/10/2024 | 4,164,000 | 9.94百萬 | 1.36千萬 | 5.33千萬 | 18.647% | 370.26億 | 0.027% |
10/10/2024 | 3,596,000 | 8.31百萬 | 1.21千萬 | 4.48千萬 | 18.572% | 398.82億 | 0.021% |
09/10/2024 | 6,140,000 | 1.40千萬 | 1.18千萬 | 7.47千萬 | 18.816% | 480.45億 | 0.029% |
08/10/2024 | 9,587,000 | 2.44千萬 | 9.92百萬 | 1.46億 | 16.773% | 758.41億 | 0.032% |
07/10/2024 | 4,082,000 | 1.12千萬 | 6.14百萬 | 7.16千萬 | 15.578% | 464.11億 | 0.024% |
04/10/2024 | 984,000 | 2.44百萬 | 4.52百萬 | 3.44千萬 | 7.081% | 331.27億 | 0.007% |
03/10/2024 | 2,904,000 | 7.02百萬 | 4.42百萬 | 5.56千萬 | 12.626% | 458.35億 | 0.015% |
02/10/2024 | 1,905,000 | 4.55百萬 | 3.26百萬 | 1.00億 | 4.551% | 595.54億 | 0.008% |
30/09/2024 | 2,593,000 | 5.54百萬 | 2.50百萬 | 1.20億 | 4.600% | 620.81億 | 0.009% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 26/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF