| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 135.600 | -0.221% | 80016 | 118.000 | +0.030% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.820 | -1.087% | 80020 | 1.580 | -0.208% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 19.830 | -1.929% | 80175 | 17.250 | -0.006% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 26.640 | +2.619% | 80291 | 23.140 | -0.152% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 410.000 | 0.000% | 80388 | 357.000 | +0.091% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 454.400 | -1.217% | 80700 | 395.800 | +0.126% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.900 | -0.524% | 80737 | 1.660 | +0.430% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 28.060 | +1.814% | 80883 | 24.420 | +0.038% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 86.500 | -0.346% | 80941 | 75.300 | +0.066% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 12.860 | +1.180% | 80992 | 11.180 | -0.067% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 47.460 | -2.905% | 81024 | 41.280 | -0.018% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 90.750 | -3.355% | 81211 | 79.000 | +0.067% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 84.450 | -1.745% | 81299 | 73.500 | +0.045% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 29.960 | -2.219% | 81810 | 26.100 | +0.140% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 76.800 | +1.453% | 82020 | 66.850 | +0.057% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 60.600 | -1.303% | 82318 | 52.750 | +0.060% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 18.290 | -1.189% | 82331 | 15.940 | +0.181% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 10.900 | -0.638% | 82333 | 9.490 | +0.080% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 46.900 | -0.128% | 82388 | 40.840 | +0.097% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.780 | -0.770% | 82800 | 22.460 | +0.147% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 25.000 | -0.715% | -- | -- | -- | 09801 | 3.194 | +0.067% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 10.010 | -0.793% | -- | -- | -- | 09803 | 1.280 | +0.155% | ||
| PP越南 | 02804 | 102.250 | -1.398% | -- | -- | -- | 09804 | 13.060 | +0.040% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.620 | -0.363% | 82805 | 8.365 | -0.046% | 09805 | 1.228 | -0.019% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 40.600 | -1.408% | -- | -- | -- | 09806 | 5.175 | -0.166% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 67.280 | -0.708% | -- | -- | -- | 09807 | 8.600 | +0.117% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 123.850 | +0.446% | -- | -- | -- | 09809 | 15.780 | -0.206% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 76.080 | -0.419% | -- | -- | -- | 09810 | 9.715 | +0.015% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 11.750 | -0.927% | -- | -- | -- | 09812 | 1.508 | +0.521% | ||
| 三星FANG | 02814 | 47.280 | -0.756% | -- | -- | -- | 09814 | 6.050 | +0.224% | ||
| PP國債 | 02817 | 145.000 | 0.000% | 82817 | 125.900 | -0.192% | 09817 | 18.500 | -0.069% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 64.700 | -0.062% | -- | -- | -- | 09820 | 8.265 | +0.054% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.870 | -0.377% | 82822 | 13.810 | +0.029% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 17.160 | -0.579% | 82823 | 14.930 | +0.012% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 10.010 | -4.211% | 82824 | 8.775 | +0.768% | 09824 | 1.288 | +0.781% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 62.700 | -1.539% | -- | -- | -- | 09826 | 7.995 | -0.128% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 88.120 | -0.676% | 82828 | 76.640 | -0.025% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 62.760 | -0.159% | 82829 | 54.580 | -0.032% | 09829 | 8.025 | +0.151% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 80.120 | +0.150% | 82830 | 69.560 | -0.201% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 13.070 | +1.396% | 82832 | 11.370 | -0.001% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 552.200 | -0.648% | -- | -- | -- | 09834 | 70.580 | +0.111% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 33.780 | -1.401% | -- | -- | -- | 09836 | 4.328 | +0.351% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 32.500 | -0.307% | 82839 | 28.280 | +0.024% | 09839 | 4.150 | +0.014% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,215.000 | -1.832% | 82840 | 2,802.000 | +0.183% | 09840 | 410.500 | +0.006% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.890 | -0.556% | 82843 | 15.560 | -0.021% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 116.150 | +0.086% | -- | -- | -- | 09845 | 14.850 | +0.139% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 37.360 | -0.373% | 82846 | 32.460 | -0.126% | 09846 | 4.766 | -0.082% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 103.000 | -0.579% | 83001 | 89.850 | +0.274% | 09001 | 13.250 | +0.757% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 28.000 | +0.143% | 83005 | 24.220 | -0.568% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 5.920 | 0.000% | -- | -- | -- | 09008 | 0.757 | +0.154% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.614 | -0.738% | -- | -- | -- | 09009 | 0.207 | +0.453% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 84.360 | -1.449% | 83010 | 73.500 | +0.152% | 09010 | 10.780 | +0.087% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,652.000 | -0.010% | -- | -- | -- | 09011 | 1,232.000 | -0.026% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 21.740 | -0.458% | 83012 | 18.950 | +0.198% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 10.080 | -0.494% | 83031 | 8.755 | -0.160% | 09031 | 1.288 | +0.081% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 35.080 | 0.000% | 83038 | 30.500 | -0.058% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 35.060 | -0.511% | -- | -- | -- | 09040 | 4.472 | -0.096% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 9.385 | -0.160% | 83042 | 8.165 | +0.007% | 09042 | 1.198 | -0.019% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 5.005 | -0.891% | 83046 | 4.372 | +0.412% | 09046 | 0.642 | +0.468% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 24.980 | -0.478% | -- | -- | -- | 09047 | 3.190 | +0.021% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,181.150 | +0.008% | 83053 | 1,026.500 | -0.101% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.480 | 0.000% | 83059 | 50.040 | +0.071% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 76.800 | -0.595% | -- | -- | -- | 09064 | 9.800 | -0.055% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 10.210 | -0.196% | -- | -- | -- | 09067 | 1.302 | -0.120% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 13.510 | +0.148% | 83069 | 11.790 | +0.315% | 09069 | 1.724 | -0.051% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 42.660 | -0.094% | -- | -- | -- | 09070 | 5.440 | -0.121% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 407.500 | -1.140% | -- | -- | -- | 09074 | 52.060 | +0.063% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 57.840 | -0.138% | -- | -- | -- | 09075 | 7.385 | +0.004% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,934.200 | +0.020% | -- | -- | -- | 09077 | 501.600 | -0.139% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 21.080 | -1.953% | 83081 | 18.320 | -0.100% | 09081 | 2.690 | -0.051% | ||
| AGX印度 | 03084 | 47.360 | -0.042% | -- | -- | -- | 09084 | 6.050 | +0.055% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 58.720 | -0.710% | -- | -- | -- | 09086 | 7.510 | +0.173% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.170 | -0.162% | 83088 | 5.365 | -0.048% | 09088 | 0.788 | +0.031% | ||
| A南方美元 | 03096 | 960.300 | -0.031% | -- | -- | -- | 09096 | 122.450 | -0.127% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 31.580 | -0.504% | 83102 | 27.480 | +0.026% | 09102 | 4.026 | -0.148% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 92.240 | -0.796% | -- | -- | -- | 09104 | 11.770 | -0.057% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.920 | 0.000% | 83108 | 9.490 | -0.103% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 32.520 | -0.245% | 83110 | 28.320 | +0.104% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.270 | -0.487% | 83111 | 2.842 | -0.095% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 93.680 | -0.679% | 83115 | 81.500 | +0.005% | 09115 | 11.950 | -0.088% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 19.490 | +0.154% | 83118 | 16.740 | -1.269% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 194.050 | 0.000% | 83122 | 168.850 | +0.022% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 66.420 | -0.420% | 83128 | 57.840 | +0.101% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.650 | -0.682% | 83129 | 10.140 | +0.051% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.800 | -1.328% | 83140 | 6.800 | +0.213% | 09140 | 0.998 | +0.215% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.730 | -0.136% | -- | -- | -- | 09141 | 1.880 | -0.035% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 706.950 | -0.303% | 83146 | 614.700 | -0.050% | 09146 | 90.250 | -0.011% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 15.730 | -0.443% | 83147 | 13.700 | +0.115% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 12.670 | +2.342% | 83151 | 11.030 | +0.071% | 09151 | 1.618 | +0.022% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 753.200 | -0.106% | -- | -- | -- | 09156 | 96.160 | -0.005% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,220.500 | +0.041% | 83161 | 1,061.100 | -0.063% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 62.980 | -0.725% | 83167 | 54.700 | -0.163% | 09167 | 8.020 | -0.261% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.990 | -0.091% | -- | -- | -- | 09173 | 1.406 | +0.203% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,918.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,010.500 | -0.042% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 5.010 | -0.890% | -- | -- | -- | 09179 | 0.640 | +0.055% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 151.850 | -1.010% | -- | -- | -- | 09181 | 19.390 | +0.013% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 16.130 | -0.982% | -- | -- | -- | 09187 | 2.058 | -0.068% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 57.560 | -0.587% | 83188 | 50.080 | +0.012% | 09188 | 7.345 | -0.054% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.218 | +0.329% | 83189 | 1.056 | -0.339% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 91.240 | +4.274% | -- | -- | -- | 09191 | 11.670 | +0.180% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,236.400 | -0.069% | 83192 | 1,073.450 | -0.200% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 11.620 | -0.769% | -- | -- | -- | 09195 | 1.484 | +0.028% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,943.350 | +0.026% | 83196 | 7,775.900 | -0.055% | 09196 | 1,143.150 | +0.115% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 119.500 | -0.250% | 83199 | 104.350 | +0.377% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 52.180 | -1.062% | 83403 | 45.420 | +0.058% | 09403 | 6.665 | +0.044% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.120 | -0.326% | 83404 | 5.325 | +0.018% | 09404 | 0.782 | +0.081% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 15.260 | -0.392% | -- | -- | -- | 09406 | 1.958 | +0.497% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 77.560 | -0.154% | -- | -- | -- | 09411 | 9.920 | +0.177% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 79.480 | -0.451% | -- | -- | -- | 09415 | 10.170 | +0.221% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 9.495 | -0.472% | 83416 | 8.280 | +0.241% | 09416 | 1.216 | +0.308% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,159.750 | -0.086% | 83420 | 1,007.250 | -0.165% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 3.932 | -0.707% | -- | -- | -- | 09425 | 0.504 | +0.395% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 11.180 | 0.000% | 83428 | 9.715 | -0.113% | 09428 | 1.428 | +0.042% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.250 | 0.000% | -- | -- | -- | 09430 | 0.672 | +0.255% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 14.610 | -0.882% | 83434 | 12.710 | +0.001% | 09434 | 1.866 | +0.036% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.680 | +0.094% | 83437 | 9.310 | +0.205% | 09437 | 1.362 | -0.115% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 9.425 | -0.212% | -- | -- | -- | 09439 | 1.204 | +0.055% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.500 | -0.359% | -- | -- | -- | 09440 | 7.110 | +0.339% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.560 | -0.180% | -- | -- | -- | 09450 | 7.090 | -0.051% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 79.940 | -0.448% | -- | -- | -- | 09451 | 10.210 | +0.036% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,497.000 | -0.633% | 83455 | 4,786.000 | +0.082% | 09455 | 702.200 | +0.053% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 3.406 | -0.815% | 83460 | 2.976 | +0.438% | 09460 | 0.437 | +0.492% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,154.850 | -0.074% | 83461 | 1,003.550 | -0.110% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,975.400 | +0.020% | -- | -- | -- | 09472 | 507.950 | +0.077% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.560 | -0.397% | -- | -- | -- | 09477 | 2.242 | +0.001% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.220 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.500 | +0.025% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,004.350 | +0.020% | -- | -- | -- | 09480 | 1,022.650 | +0.068% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 18.200 | -1.033% | 83483 | 15.860 | +0.171% | 09483 | 2.328 | +0.186% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.550 | +0.445% | 83489 | 11.730 | -0.490% | 09489 | 1.726 | -0.231% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 75.400 | -1.644% | -- | -- | -- | 41533 | 9.655 | +0.294% | ||
| 美團-W | 03690 | 82.400 | -0.783% | 83690 | 71.700 | +0.023% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 40.240 | -2.425% | 86618 | 35.060 | +0.153% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 9.265 | -3.136% | -- | -- | -- | 09311 | 1.184 | +0.092% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 0.099 | +5.319% | -- | -- | -- | 09347 | 0.013 | +2.850% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 10.070 | +3.441% | -- | -- | -- | 09366 | 1.284 | -0.131% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 12.330 | +0.735% | -- | -- | -- | 09388 | 1.566 | -0.523% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 26.160 | +1.474% | -- | -- | -- | 09399 | 3.330 | -0.299% | ||
| XL二南CO | 07711 | 35.640 | +2.238% | -- | -- | -- | 09711 | 4.542 | -0.183% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 130.100 | -5.963% | -- | -- | -- | 09747 | 16.580 | -0.184% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 118.100 | -3.906% | -- | -- | -- | 09766 | 15.110 | +0.210% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 53.980 | -2.563% | -- | -- | -- | 09777 | 6.905 | +0.190% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 190.000 | -1.247% | -- | -- | -- | 09788 | 24.340 | +0.337% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 8.190 | -2.789% | -- | -- | -- | 09799 | 1.056 | +0.989% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 127.000 | +0.874% | 89618 | 110.500 | +0.016% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 134.200 | -1.829% | 89888 | 116.800 | +0.046% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 132.500 | -0.600% | 89988 | 115.300 | +0.028% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2026 13:30 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF