| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 109.400 | -0.995% | 80016 | 93.500 | +0.132% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.265 | 0.000% | 80020 | 1.085 | +0.489% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 15.690 | -1.383% | 80175 | 13.410 | +0.135% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 18.340 | -0.704% | 80291 | 15.670 | +0.103% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 396.400 | +1.329% | 80388 | 338.600 | +0.077% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 458.800 | +6.698% | 80700 | 391.800 | +0.051% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.935 | +1.735% | 80737 | 1.645 | -0.399% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 23.400 | -2.256% | 80883 | 19.940 | -0.164% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 79.050 | -0.189% | 80941 | 67.500 | +0.042% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 36.700 | +2.686% | 80992 | 31.280 | -0.143% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 31.860 | +3.374% | 81024 | 27.220 | +0.097% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 81.100 | -0.123% | 81211 | 69.300 | +0.113% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 76.450 | -1.164% | 81299 | 65.300 | +0.073% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 27.640 | +0.218% | 81810 | 23.560 | -0.134% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 71.550 | -0.625% | 82020 | 61.150 | +0.130% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 53.950 | +0.372% | 82318 | 46.060 | +0.026% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 12.570 | -1.874% | 82331 | 10.760 | +0.290% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 7.440 | -0.535% | 82333 | 6.360 | +0.153% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 51.900 | -0.954% | 82388 | 44.280 | -0.042% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.780 | +0.468% | 82800 | 22.020 | +0.072% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 24.340 | +0.745% | -- | -- | -- | 09801 | 3.104 | +0.046% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.745 | 0.000% | -- | -- | -- | 09803 | 1.240 | -0.175% | ||
| PP越南 | 02804 | 96.640 | +0.457% | -- | -- | -- | 09804 | 12.280 | -0.313% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.990 | 0.000% | 82805 | 8.495 | -0.373% | 09805 | 1.270 | -0.267% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 37.540 | -0.106% | -- | -- | -- | 09806 | 4.784 | -0.024% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 54.660 | +0.404% | -- | -- | -- | 09807 | 6.965 | -0.035% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 98.620 | +0.244% | -- | -- | -- | 09809 | 12.580 | +0.072% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 70.780 | 0.000% | -- | -- | -- | 09810 | 9.030 | +0.087% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 10.590 | +2.023% | -- | -- | -- | 09812 | 1.346 | -0.288% | ||
| 三星FANG | 02814 | 54.080 | +2.892% | -- | -- | -- | 09814 | 6.855 | -0.558% | ||
| PP國債 | 02817 | 151.850 | 0.000% | 82817 | 130.250 | +0.495% | 09817 | 19.400 | +0.227% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 76.980 | +0.104% | -- | -- | -- | 09820 | 9.780 | -0.331% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.510 | +0.649% | 82822 | 13.250 | +0.088% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.800 | +1.266% | 82823 | 14.340 | +0.004% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 10.790 | -1.909% | 82824 | 9.215 | +0.058% | 09824 | 1.376 | +0.045% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 53.980 | +2.390% | -- | -- | -- | 09826 | 6.880 | -0.011% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 85.800 | +0.457% | 82828 | 73.260 | +0.037% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 64.220 | +0.031% | 82829 | 54.760 | -0.098% | 09829 | 8.180 | -0.073% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 78.640 | -0.556% | 82830 | 67.100 | -0.033% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 12.360 | +1.896% | 82832 | 10.480 | -0.660% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 587.800 | +2.191% | -- | -- | -- | 09834 | 74.940 | +0.019% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 34.660 | +0.173% | -- | -- | -- | 09836 | 4.412 | -0.137% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 31.540 | +0.702% | 82839 | 26.980 | +0.221% | 09839 | 4.022 | +0.041% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,124.000 | -0.319% | 82840 | 2,669.000 | +0.096% | 09840 | 398.700 | +0.123% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 16.910 | +0.775% | 82843 | 14.470 | +0.255% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 89.880 | +1.011% | -- | -- | -- | 09845 | 11.450 | -0.060% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 36.460 | +0.385% | 82846 | 31.160 | +0.129% | 09846 | 4.646 | -0.032% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 104.800 | -0.143% | 83001 | 89.600 | +0.167% | 09001 | 13.400 | +0.309% | ||
| AMBC比金 | 03002 | 78.300 | +2.006% | -- | -- | -- | 09002 | 9.960 | -0.208% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 26.440 | +0.227% | 83005 | 22.520 | -0.210% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 6.570 | +4.785% | -- | -- | -- | 09008 | 0.838 | +0.064% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 20.700 | +2.679% | -- | -- | -- | 09009 | 2.632 | -0.250% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 92.640 | +1.379% | 83010 | 79.040 | -0.040% | 09010 | 11.810 | +0.011% | ||
| A中金美元 | 03011 | 9,783.850 | 0.000% | -- | -- | -- | 09011 | 1,248.000 | +0.070% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 22.540 | 0.000% | 83012 | 19.220 | -0.097% | -- | -- | -- | ||
| GX銅礦產業 | 03014 | 7.785 | +1.698% | -- | -- | -- | 09014 | 0.986 | -0.639% | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.540 | -0.728% | 83031 | 8.160 | +0.212% | 09031 | 1.220 | +0.325% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.360 | 0.000% | 83038 | 29.660 | +1.134% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 34.000 | +1.190% | -- | -- | -- | 09040 | 4.334 | +0.002% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 10.390 | +4.527% | 83042 | 8.850 | -0.205% | 09042 | 1.322 | -0.181% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 6.435 | +2.713% | 83046 | 5.480 | -0.227% | 09046 | 0.819 | -0.153% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 22.340 | 0.000% | -- | -- | -- | 09047 | 2.858 | +0.364% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,190.900 | -0.038% | 83053 | 1,023.250 | +0.667% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 56.640 | 0.000% | 83059 | 48.620 | +0.571% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 83.600 | +2.200% | -- | -- | -- | 09064 | 10.580 | -0.716% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 9.440 | +1.125% | -- | -- | -- | 09067 | 1.204 | +0.058% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 16.600 | -0.060% | 83069 | 14.120 | -0.343% | 09069 | 2.118 | +0.096% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 42.400 | -1.027% | -- | -- | -- | 09070 | 5.415 | +0.192% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 516.400 | +1.334% | -- | -- | -- | 09074 | 65.820 | -0.007% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 56.980 | 0.000% | -- | -- | -- | 09075 | 7.290 | +0.370% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,965.250 | 0.000% | -- | -- | -- | 09077 | 503.850 | -0.315% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 20.480 | -0.098% | 83081 | 17.490 | +0.055% | 09081 | 2.612 | +0.056% | ||
| AGX印度 | 03084 | 48.320 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 6.155 | -0.069% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 62.520 | +2.291% | -- | -- | -- | 09086 | 7.955 | -0.180% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 5.705 | +1.152% | 83088 | 4.862 | -0.152% | 09088 | 0.728 | +0.109% | ||
| A南方美元 | 03096 | 975.000 | +0.056% | -- | -- | -- | 09096 | 124.100 | -0.146% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 28.520 | +2.222% | 83102 | 24.200 | -0.587% | 09102 | 3.614 | -0.588% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 103.900 | +3.383% | -- | -- | -- | 09104 | 13.270 | +0.197% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.470 | +0.576% | 83108 | 8.935 | -0.017% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 30.780 | -0.774% | 83110 | 26.320 | +0.184% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.240 | +1.061% | 83111 | 2.758 | -0.269% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 93.040 | +0.627% | 83115 | 79.320 | -0.117% | 09115 | 11.840 | -0.166% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.520 | +0.325% | 83118 | 16.050 | +1.534% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 197.850 | +0.127% | 83122 | 169.400 | +0.313% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 66.076 | 0.000% | 83128 | 56.060 | -0.599% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 10.970 | +0.458% | 83129 | 9.365 | +0.019% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.745 | +2.447% | 83140 | 6.585 | -0.388% | 09140 | 0.984 | -0.328% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.490 | +0.069% | -- | -- | -- | 09141 | 1.844 | -0.163% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 691.600 | +0.232% | 83146 | 590.000 | -0.051% | 09146 | 88.150 | -0.008% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 14.090 | +0.499% | 83147 | 12.040 | +0.114% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 11.970 | +1.013% | 83151 | 10.230 | +0.129% | 09151 | 1.526 | +0.014% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 728.600 | +0.303% | -- | -- | -- | 09156 | 92.860 | -0.014% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,247.000 | 0.000% | 83161 | 1,065.850 | +0.140% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 58.680 | +1.172% | 83167 | 49.880 | -0.410% | 09167 | 7.485 | +0.069% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.420 | +1.559% | -- | -- | -- | 09173 | 1.328 | -0.016% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 8,029.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,024.000 | +0.055% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 6.385 | +2.653% | -- | -- | -- | 09179 | 0.813 | -0.109% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 161.200 | +1.416% | -- | -- | -- | 09181 | 20.540 | -0.038% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 15.760 | +1.136% | -- | -- | -- | 09187 | 2.010 | +0.055% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 55.400 | +0.435% | 83188 | 47.320 | +0.072% | 09188 | 7.060 | -0.025% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.122 | +0.179% | 83189 | 0.956 | -0.174% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 86.880 | +2.284% | -- | -- | -- | 09191 | 11.100 | +0.231% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,262.100 | 0.000% | 83192 | 1,079.000 | +0.163% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 12.310 | +0.902% | -- | -- | -- | 09195 | 1.566 | -0.200% | ||
| A博時美元 | 03196 | 9,090.600 | +0.144% | 83196 | 7,761.700 | +0.033% | 09196 | 1,157.850 | -0.079% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 122.400 | +0.246% | 83199 | 104.100 | -0.357% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 52.420 | +0.769% | 83403 | 44.700 | -0.094% | 09403 | 6.675 | -0.103% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.245 | +0.241% | 83404 | 5.315 | -0.287% | 09404 | 0.795 | -0.130% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 15.200 | +2.151% | -- | -- | -- | 09406 | 1.928 | -0.491% | ||
| GX KOSPI 200 | 03408 | 8.835 | +2.198% | -- | -- | -- | 09408 | 1.126 | -0.016% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 76.560 | 0.000% | -- | -- | -- | 09411 | 9.775 | +0.164% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 79.540 | +0.252% | -- | -- | -- | 09415 | 10.130 | -0.087% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 8.360 | +0.420% | 83416 | 7.125 | -0.148% | 09416 | 1.064 | -0.153% | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 35.140 | 0.000% | 83418 | 30.000 | +0.023% | 09418 | 4.482 | +0.062% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,186.950 | 0.000% | 83420 | 1,011.200 | -0.188% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 5.020 | +2.324% | -- | -- | -- | 09425 | 0.640 | +0.017% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 11.550 | +0.087% | 83428 | 9.860 | +0.017% | 09428 | 1.472 | -0.017% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.830 | +5.045% | -- | -- | -- | 09430 | 0.740 | -0.422% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 15.090 | +1.548% | 83434 | 12.810 | -0.542% | 09434 | 1.914 | -0.494% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.050 | -0.396% | 83437 | 8.590 | +0.140% | 09437 | 1.284 | +0.230% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 10.430 | +4.614% | -- | -- | -- | 09439 | 1.326 | -0.263% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.280 | +0.254% | -- | -- | -- | 09440 | 7.050 | +0.051% | ||
| GX35美債 | 03450 | 54.020 | +0.074% | -- | -- | -- | 09450 | 6.920 | +0.496% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 79.560 | +0.202% | -- | -- | -- | 09451 | 10.120 | -0.211% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,836.000 | +2.296% | 83455 | 4,979.000 | -0.045% | 09455 | 743.600 | -0.041% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 4.676 | +4.468% | 83460 | 3.976 | -0.379% | 09460 | 0.594 | -0.342% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,178.100 | +0.004% | 83461 | 1,006.800 | +0.125% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 4,029.750 | 0.000% | -- | -- | -- | 09472 | 514.150 | +0.095% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.600 | +0.744% | -- | -- | -- | 09477 | 2.232 | -0.510% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 81.960 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.450 | +0.026% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,132.500 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,036.050 | -0.056% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 18.460 | -0.806% | 83483 | 15.780 | +0.151% | 09483 | 2.358 | +0.210% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.680 | +1.862% | 83489 | 11.630 | -0.397% | 09489 | 1.738 | -0.331% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 69.420 | -0.487% | -- | -- | -- | 41533 | 8.890 | +0.465% | ||
| AGX恒息增 | 03555 | 7.980 | -0.499% | 83555 | 6.815 | +0.056% | 41555 | 1.018 | +0.079% | ||
| 美團-W | 03690 | 73.550 | -0.608% | 83690 | 62.850 | +0.116% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 35.740 | -1.651% | 86618 | 30.540 | +0.114% | -- | -- | -- | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 106.800 | +1.328% | 89618 | 91.000 | -0.173% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-W | 09888 | 90.650 | +1.854% | 89888 | 77.400 | +0.035% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 116.000 | +3.020% | 89988 | 99.000 | -0.010% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/09/2026 11:51 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF