代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600048 | 保利發展 | 9.730 | -0.330 | -3.280% | 10.97億 | 9.6337 | 滬股通 | |
600895 | 張江高科 | 28.690 | -1.510 | -5.000% | 20.30億 | 47.0328 | 滬股通 | |
600736 | 蘇州高新 | 7.240 | +0.210 | +2.987% | 14.24億 | 80.4444 | 滬股通 | |
600340 | 華夏幸福 | 2.930 | +0.050 | +1.736% | 13.94億 | -- | 滬股通 | |
600246 | 萬通發展 | 11.990 | +0.330 | +2.830% | 10.19億 | -- | 滬股通 | |
600185 | 格力地產 | 7.850 | +0.450 | +6.081% | 7.65億 | -- | 滬股通 | |
600383 | 金地集團 | 5.310 | 0.000 | 0.000% | 7.12億 | 26.55 | 滬股通 | |
600708 | 光明地產 | 3.940 | +0.290 | +7.945% | 6.78億 | 259.2105 | 滬股通 | |
601155 | 新城控股 | 13.010 | -0.270 | -2.033% | 4.25億 | 39.4242 | 滬股通 | |
600692 | 亞通股份 | 8.890 | +0.610 | +7.367% | 4.21億 | 1288.4058 | ||
600641 | 萬業企業 | 18.630 | -0.420 | -2.205% | 4.13億 | 114.7167 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 13.850 | 137.46億 | |
600839 | 四川長虹 | 12.110 | 111.52億 | |
600206 | 有研新材 | 23.380 | 79.73億 | |
603019 | 中科曙光 | 74.850 | 77.36億 | |
688981 | 中芯國際 | 88.770 | 72.63億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600775 | 南京熊貓 | 11.060 | +10.050% | |
601133 | 柏誠股份 | 12.630 | +10.017% | |
600410 | 華勝天成 | 6.920 | +10.016% | |
600228 | 返利科技 | 7.690 | +10.014% | |
603026 | 石大勝華 | 42.220 | +10.005% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 110.807 | 201.97億 | |
601360 | 三六零 | 13.850 | 137.46億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.490 | 116.48億 | |
600839 | 四川長虹 | 12.110 | 111.52億 | |
511990 | 華寶添益 | 100.018 | 109.35億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688196 | 卓越新能 | 44.520 | +20.000% | |
600333 | 長春燃氣 | 6.220 | +10.088% | |
600979 | 廣安愛眾 | 4.590 | +10.072% | |
603359 | 東珠生態 | 6.020 | +10.055% | |
600775 | 南京熊貓 | 11.060 | +10.050% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF