| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002041 | 登海種業 | 10.190 | +0.930 | +10.043% | 4.50億 | 97.7927 | 深股通 | |
| 300189 | 神農種業 | 5.840 | +0.250 | +4.472% | 16.66億 | 55.8317 | 深股通 # | |
| 002714 | 牧原股份 | 38.830 | -0.240 | -0.614% | 15.57億 | 13.4826 | 深股通 | |
| 300313 | 天山生物 | 15.360 | +2.560 | +20.000% | 6.41億 | -- | ||
| 000998 | 隆平高科 | 8.670 | +0.320 | +3.832% | 5.63億 | 72.25 | 深股通 | |
| 300970 | 華綠生物 | 17.820 | -1.360 | -7.091% | 5.49億 | 24.9091 | ||
| 300498 | 溫氏股份 | 13.660 | +0.070 | +0.515% | 4.61億 | 17.1932 | 深股通 # | |
| 000735 | 羅牛山 | 5.320 | -0.110 | -2.026% | 3.87億 | 39.8502 | 深股通 | |
| 002458 | 益生股份 | 8.770 | -0.120 | -1.350% | 3.34億 | 75.9965 | 深股通 | |
| 000048 | 京基智農 | 22.100 | -0.230 | -1.030% | 2.59億 | 74.5363 | 深股通 | |
| 002157 | 正邦科技 | 2.930 | 0.000 | 0.000% | 2.49億 | -- | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 870.220 | 345.11億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 412.000 | 205.82億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 249.500 | 163.55億 | |
| 002384 | 東山精密 | 193.600 | 152.29億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.750 | 83.79億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301216 | 萬凱新材 # | 19.130 | +15.869% | |
| 300473 | 德爾股份 # | 24.500 | +11.821% | |
| 000620 | 盈新發展 | 3.470 | +10.159% | |
| 002445 | 中南文化 | 3.370 | +10.131% | |
| 002277 | 友阿股份 | 6.440 | +10.085% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 870.220 | 345.11億 | |
| 300502 | 新易盛 | 412.000 | 205.82億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 249.500 | 163.55億 | |
| 002384 | 東山精密 | 193.600 | 152.29億 | |
| 159115 | 科創債ETF華安 | 102.182 | 126.10億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301152 | 天力鋰能 | 23.320 | +20.021% | |
| 300313 | 天山生物 | 15.360 | +20.000% | |
| 301598 | 博科測試 | 55.460 | +17.078% | |
| 301216 | 萬凱新材 | 19.130 | +15.869% | |
| 301234 | 五洲醫療 | 110.000 | +14.464% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF