| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 03/04/2026 10:06 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 58.550 | 47.79億 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 351.180 | 30.97億 | |
| 600498 | 烽火通信 | 50.060 | 28.56億 | |
| 600522 | 中天科技 | 30.870 | 27.02億 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 30.940 | 24.46億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688205 | 德科立 | 246.000 | +19.412% | |
| 688195 | 騰景科技 | 328.610 | +15.594% | |
| 688048 | 長光華芯 | 241.200 | +11.383% | |
| 688677 | 海泰新光 | 68.920 | +11.305% | |
| 603123 | 翠微股份 | 11.960 | +10.028% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.293 | 117.99億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 58.550 | 47.79億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 100.013 | 38.75億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.343 | 36.59億 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 351.180 | 30.97億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688205 | 德科立 | 246.000 | +19.412% | |
| 688195 | 騰景科技 | 328.610 | +15.594% | |
| 688485 | 九州一軌 | 29.300 | +12.347% | |
| 688048 | 長光華芯 | 241.200 | +11.383% | |
| 688677 | 海泰新光 | 68.920 | +11.305% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF