行業 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 2001年6月14日,经《浙江省人民政府关于组建浙江省水利水电投资集团有限公司的通知》(浙政发〔2001〕37号)批准,以浙江省水利水电建设投资总公司为主体,纳入原浙江省水利厅直属企业的国有资产组建水电集团。2002年8月1日,水电集团在浙江省工商行政管理局取得注册号为3300001008886的《企业法人营业执照》。 2019年3月18日,水电集团召开2019年第一次临时股东会,全体股东通过决议,同意水电集团开展股份制改造,整体变更为股份有限公司,审计评估基准日为2019年1月31日。2019年6月16日,股份公司召开创立大会,并于2019年6月18日完成工商局的变更登记,领取了注册号为9133000074200262XL的《营业执照》。 公司的主营业务为水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理。 公司的经营范围是:实业投资,风力发电、水力发电、太阳能发电的开发、运营,工程项目管理,天然水收集和分配,可再生能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务,设备维修,检测技术服务,供水服务,供电服务。 公司的主要产品是电力。截至2020年12月31日,公司已投产电站控股装机容量为268.605万千瓦,其中水力发电79.42万千瓦、光伏发电157.355万千瓦、风力发电31.83万千瓦。截至2020年12月31日,公司拥有已核准的在建/筹建电站控股装机容量(即未并网发电装机容量)61.52万千瓦。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 张坚群 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 张利 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市中伦律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0571-86664353 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0571-87901229 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://-- | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | ZJNEPE@163.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 25/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF