行業 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 恒生电子是一家以“让金融变简单”为使命的金融科技公司,总部位于中国杭州。1995年成立,2003年在上海证券交易所主板上市(600570.SH)。 恒生聚焦金融行业,致力于为证券、期货、基金、信托、保险、银行、交易所、私募等机构提供整体解决方案和服务。恒生已连续16年入选FinTech100全球金融科技百强榜单,2023年排名第22位,位列中国上榜企业第一。目前公司拥有超过13000名员工,其中产品技术人员占比约73%。恒生自创立便以技术服务为核心,注重科技创新,每年以35%以上营业收入投入研发,同时重视技术人才培养和知识产权保护,2022年获批设立国家级博士后科研工作站。公司一直专注在金融领域深耕细作,凭借多年金融IT建设经验,以及对金融业务的深刻洞察和理解,并依靠“产品领先”战略,用优质的产品与服务,持续赋能金融机构创新发展。 在企业发展的同时,恒生积极履行企业社会责任,2016年成立浙江恒生电子公益基金会,2017年投入运营恒生投资者教育基地,在投资者教育、扶贫济困、关爱自闭症儿童等领域持续贡献力量,实现企业与社会共同可持续发展。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 证券、银行、基金等行业的应用软件的开发和销售。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 刘曙峰 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 邓寰乐 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 浙江浙经律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 浙江天健会计师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0571-28829702 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0571-28829703 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.hundsun.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | investor@hundsun.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 16/12/2003 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 即時報價更新時間為 26/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF