2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 59,050 | 7.94% | 54,704 | 52,361 | 60,380 | 139,134 |
投資性房地產 | 37,002 | -4.22% | 38,632 | 46,731 | 36,938 | 39,702 |
固定資產 | 110,724 | 4.83% | 105,618 | 120,004 | 154,012 | 144,733 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 183,722 | -27.34% | 252,846 | 165,000 | 255,737 | 159,375 |
商譽 | 79,096 | 0.00% | 79,096 | 88,767 | 844,082 | 844,082 |
其他非流動資產 | 489,983 | -33.71% | 739,164 | 898,407 | 601,599 | 444,412 |
959,577 | -24.45% | 1,270,060 | 1,371,270 | 1,952,747 | 1,771,438 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,454,090 | 31.61% | 1,104,856 | 841,208 | 954,975 | 553,816 |
應收賬款 | 1,563,553 | 44.31% | 1,083,464 | 405,096 | 399,183 | 482,870 |
存貨 | 923,452 | -0.36% | 926,807 | 867,170 | 550,022 | 271,209 |
其他流動資產 | 684,390 | -24.12% | 901,943 | 1,013,225 | 995,334 | 301,309 |
4,625,485 | 15.15% | 4,017,070 | 3,126,700 | 2,899,514 | 1,609,204 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 966,045 | -21.70% | 1,233,842 | 465,362 | 175,038 | 150,000 |
應付票據 | 224,226 | 190.62% | 77,154 | 338,938 | 17,987 | 15,553 |
應付帳款 | 128,341 | -15.10% | 151,169 | 145,865 | 168,501 | 185,950 |
其他流動負債 | 810,567 | 29.98% | 623,587 | 525,835 | 665,636 | 333,885 |
2,129,180 | 2.08% | 2,085,752 | 1,475,999 | 1,027,161 | 685,388 | |
流動資產淨值 | 2,496,305 | 29.25% | 1,931,317 | 1,650,701 | 1,872,352 | 923,816 |
資產總額減流動負債 | 3,455,882 | 7.95% | 3,201,377 | 3,021,970 | 3,825,099 | 2,695,255 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 542,484 | 97.17% | 275,129 | 185,166 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 213,867 | -1.62% | 217,378 | 195,167 | 199,268 | 161,621 |
756,351 | 53.57% | 492,507 | 380,332 | 199,268 | 161,621 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,256,312 | 0.20% | 1,253,855 | 1,255,828 | 1,248,018 | 1,100,767 |
儲備項目 | 1,337,441 | 3.15% | 1,296,638 | 1,227,691 | 2,261,461 | 1,421,116 |
股東權益 | 2,593,753 | 1.70% | 2,550,493 | 2,483,518 | 3,509,479 | 2,521,883 |
非控股權益 | 105,778 | -33.21% | 158,378 | 158,119 | 116,353 | 11,751 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF