2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 4,328 | -27.20% | 5,945 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 2,093 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 6,368 | -33.69% | 9,604 | 5,824 | 6,377 | 6,688 |
在建工程 | 148,643 | 57.51% | 94,371 | 58,553 | 4,512 | 0 |
無形資產 | 14,319 | -2.66% | 14,711 | 14,910 | 15,406 | 895 |
商譽 | 1,673 | 0.00% | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
其他非流動資產 | 33,752 | 82.90% | 18,454 | 15,006 | 11,671 | 19,662 |
211,174 | 45.88% | 144,758 | 95,965 | 39,638 | 28,919 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 297,422 | -49.37% | 587,494 | 117,718 | 136,576 | 136,350 |
應收賬款 | 447,683 | 26.83% | 352,982 | 327,662 | 244,481 | 196,043 |
存貨 | 263,526 | 335.16% | 60,558 | 31,047 | 39,395 | 24,155 |
其他流動資產 | 187,421 | 249.49% | 53,627 | 51,395 | 21,442 | 23,004 |
1,196,051 | 13.41% | 1,054,661 | 527,822 | 441,894 | 379,552 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 5,607 |
應付票據 | 7,726 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 203,381 | 34.27% | 151,475 | 114,015 | 81,409 | 81,445 |
其他流動負債 | 242,082 | 148.05% | 97,593 | 93,945 | 71,708 | 62,340 |
453,190 | 81.95% | 249,068 | 207,959 | 153,116 | 149,393 | |
流動資產淨值 | 742,862 | -7.79% | 805,593 | 319,863 | 288,778 | 230,159 |
資產總額減流動負債 | 954,035 | 0.39% | 950,350 | 415,828 | 328,416 | 259,078 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 10,200 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 1,566 | 264.19% | 430 | 2,413 | 1,119 | 0 |
1,566 | 264.19% | 430 | 12,613 | 1,119 | 0 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 60,000 | 0.00% | 60,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
儲備項目 | 892,469 | 0.29% | 889,920 | 358,215 | 282,297 | 214,077 |
股東權益 | 952,469 | 0.27% | 949,920 | 403,215 | 327,297 | 259,077 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF