2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 37,128,959 | 4.60% | 35,496,843 | 24,475,499 | 14,594,009 | 8,331,219 |
投資性房地產 | 112,615,820 | -0.66% | 113,360,275 | 15,521,273 | 14,175,287 | 11,712,309 |
固定資產 | 9,983,217 | 20.43% | 8,289,775 | 3,600,949 | 2,813,221 | 2,439,691 |
在建工程 | 357,367 | 99.34% | 179,279 | 2,734,795 | 156,696 | 241,427 |
無形資產 | 2,878,692 | 65.50% | 1,739,404 | 1,041,196 | 869,360 | 823,952 |
商譽 | 1,115,760 | 9.22% | 1,021,573 | 896,490 | 853,557 | 205,361 |
其他非流動資產 | 28,907,510 | -6.65% | 30,966,276 | 17,420,148 | 18,313,537 | 14,881,541 |
192,987,325 | 1.01% | 191,053,425 | 65,690,351 | 51,775,667 | 38,635,500 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 91,370,964 | -7.09% | 98,346,467 | 96,536,332 | 90,268,113 | 53,806,416 |
應收賬款 | 28,600,025 | 36.69% | 20,923,213 | 13,211,453 | 8,226,451 | 4,559,457 |
存貨 | 405,225,545 | 9.47% | 370,185,746 | 361,501,307 | 346,825,475 | 222,071,576 |
其他流動資產 | 157,829,518 | 12.46% | 140,343,018 | 127,998,228 | 105,363,426 | 68,083,866 |
683,026,051 | 8.45% | 629,798,444 | 599,247,320 | 550,683,465 | 348,521,315 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 32,674,611 | 239.91% | 9,612,814 | 9,073,950 | 8,999,089 | 1,706,252 |
應付票據 | 60,227,843 | 80.53% | 33,362,119 | 25,021,832 | 20,702,249 | 15,050,210 |
應付帳款 | 65,791,300 | 10.21% | 59,695,942 | 41,064,783 | 41,765,310 | 27,903,477 |
其他流動負債 | 348,258,985 | -1.73% | 354,376,631 | 316,848,377 | 284,769,336 | 167,907,553 |
506,952,739 | 10.92% | 457,047,506 | 392,008,942 | 356,235,983 | 212,567,492 | |
流動資產淨值 | 176,073,312 | 1.92% | 172,750,938 | 207,238,377 | 194,447,482 | 135,953,823 |
資產總額減流動負債 | 369,060,637 | 1.44% | 363,804,363 | 272,928,728 | 246,223,149 | 174,589,324 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 69,867,302 | 10.49% | 63,231,890 | 56,424,216 | 61,102,938 | 43,508,428 |
應付債券 | 37,986,965 | -8.16% | 41,360,828 | 33,394,707 | 28,041,800 | 28,288,253 |
其他非流動負債 | 33,057,845 | -4.38% | 34,572,598 | 17,759,542 | 20,160,456 | 16,734,478 |
140,912,112 | 1.26% | 139,165,316 | 107,578,464 | 109,305,194 | 88,531,159 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 2,947,095 | -1.90% | 3,004,071 | 3,005,171 | 2,863,423 | 2,863,553 |
儲備項目 | 67,085,314 | 0.87% | 66,506,912 | 55,476,838 | 47,980,277 | 35,523,291 |
股東權益 | 70,032,409 | 0.75% | 69,510,983 | 58,482,009 | 50,843,700 | 38,386,844 |
非控股權益 | 158,116,116 | 1.93% | 155,128,063 | 106,868,255 | 86,074,256 | 47,671,321 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF