2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -100.00% | 710,410 | 672,169 | 652,016 | 646,340 |
投資性房地產 | 67,056 | -15.99% | 79,821 | 61,284 | 12,632 | 5,008 |
固定資產 | 1,698,591 | -5.49% | 1,797,170 | 2,121,704 | 1,532,388 | 399,623 |
在建工程 | 76,379 | 4.93% | 72,790 | 74,648 | 696,415 | 1,463,697 |
無形資產 | 71,375 | -3.96% | 74,315 | 79,295 | 52,532 | 53,819 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 10,894 | -55.19% | 24,313 | 17,740 | 47,615 | 46,763 |
1,924,295 | -30.25% | 2,758,819 | 3,026,839 | 2,993,598 | 2,615,250 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 12,334 | -49.45% | 24,399 | 89,484 | 110,953 | 207,226 |
應收賬款 | 39,979 | -29.93% | 57,057 | 32,676 | 19,527 | 45,572 |
存貨 | 128,528 | 34.12% | 95,832 | 109,306 | 144,974 | 79,610 |
其他流動資產 | 107,666 | 402.95% | 21,407 | 20,392 | 36,706 | 386,913 |
288,507 | 45.20% | 198,695 | 251,858 | 312,160 | 719,321 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 227,696 | -33.77% | 343,796 | 331,340 | 344,192 | 497,375 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 53,279 | 31,389 | 50,000 |
應付帳款 | 608,429 | -4.28% | 635,644 | 638,959 | 535,831 | 364,530 |
其他流動負債 | 958,192 | 16.10% | 825,295 | 542,939 | 168,629 | 230,519 |
1,794,318 | -0.58% | 1,804,734 | 1,566,516 | 1,080,041 | 1,142,424 | |
流動資產淨值 | (1,505,811) | -6.24% | (1,606,039) | (1,314,658) | (767,881) | (423,103) |
資產總額減流動負債 | 418,484 | -63.70% | 1,152,780 | 1,712,181 | 2,225,717 | 2,192,147 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -100.00% | 213,800 | 281,500 | 489,100 | 360,000 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 573,505 | 2.97% | 556,990 | 536,600 | 672,899 | 559,249 |
573,505 | -25.60% | 770,790 | 818,100 | 1,161,999 | 919,249 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 684,884 | 0.00% | 684,884 | 684,884 | 684,884 | 684,884 |
儲備項目 | (1,034,649) | 100.12% | (517,024) | (55,574) | 85,438 | 271,268 |
股東權益 | (349,765) | -308.37% | 167,860 | 629,310 | 770,322 | 956,151 |
非控股權益 | 194,744 | -9.05% | 214,131 | 264,771 | 293,396 | 316,746 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF