| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 6,054,967 | 2.45% | 12,151,993 | 14,450,213 | 4,251,613 | 4,136,789 | |
| 減:營業總成本 | 4,472,451 | -4.89% | 10,471,767 | 12,298,415 | 4,192,029 | 4,146,527 | |
| 其中:營業成本 | 3,643,278 | -4.46% | 8,475,363 | 9,984,763 | 3,631,468 | 3,597,361 | |
| 財務費用 | 441,043 | -17.77% | 943,113 | 1,416,788 | 76,965 | 89,725 | |
| 資產減值損失 | (11,047) | -209.09% | (14,537) | (310,833) | (18,292) | (38,155) | |
| 公允價值變動收益 | -- | -- | (347) | (1,705) | -- | 152 | |
| 投資收益 | 8,723 | -89.52% | 73,142 | 42,115 | 51,337 | 19,260 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (2,095) | -109.50% | 8,072 | 24,637 | 791 | 9,615 | |
| 營業利潤 | 1,607,462 | 25.17% | 1,739,833 | 1,971,964 | 102,982 | 25,355 | |
| 利潤總額 | 1,604,772 | 25.24% | 1,740,005 | 1,976,725 | 95,543 | 20,298 | |
| 減:所得稅費用 | 297,440 | -1.25% | 701,059 | 368,699 | 50,047 | 59,553 | |
| 淨利潤 | 1,307,332 | 33.38% | 1,038,946 | 1,608,026 | 45,497 | (39,255) | |
| 減:非控股權益 | 117,786 | -73.65% | 506,733 | 800,808 | (8,515) | (11,134) | |
| 股東淨利潤 | 1,189,546 | 123.14% | 532,213 | 807,218 | 54,012 | (28,121) | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.270 | 125.00% | 0.120 | 0.180 | 0.070 | -0.040 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.061 | -- | 0.028 | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 4.108 | -37.94% | 3.885 | 6.599 | 6.569 | 6.498 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 02/09/2026 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF