| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 1,103,067 | 4.57% | 2,603,880 | 2,616,961 | 2,660,299 | 2,427,579 | |
| 減:營業總成本 | 1,106,718 | 4.65% | 2,382,248 | 2,280,221 | 2,268,937 | 2,076,942 | |
| 其中:營業成本 | 750,727 | 6.14% | 1,609,390 | 1,478,316 | 1,463,234 | 1,345,322 | |
| 財務費用 | 23,642 | 1.70% | 48,358 | 48,527 | 44,342 | 36,722 | |
| 資產減值損失 | (324) | -88.02% | (21,302) | (23,624) | (3,784) | (9,781) | |
| 公允價值變動收益 | -- | -- | (2,601) | (1,200) | (674) | (202) | |
| 投資收益 | 670 | -25.40% | 1,643 | 2,092 | 4,687 | 5,059 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (257) | 362.60% | 16 | 871 | 841 | 798 | |
| 營業利潤 | (14,382) | 480.55% | 165,113 | 311,379 | 381,712 | 348,182 | |
| 利潤總額 | (9,972) | -221.75% | 181,939 | 320,753 | 398,109 | 371,246 | |
| 減:所得稅費用 | 14,721 | 291.46% | 15,039 | 44,607 | 42,953 | 28,291 | |
| 淨利潤 | (24,693) | -657.44% | 166,900 | 276,145 | 355,156 | 342,955 | |
| 減:非控股權益 | (4,064) | 194.01% | 47,485 | 72,503 | 98,059 | 88,681 | |
| 股東淨利潤 | (20,629) | -454.93% | 119,415 | 203,642 | 257,097 | 254,274 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.026 | -456.94% | 0.149 | 0.253 | 0.320 | 0.318 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.067 | 0.114 | 0.112 | 0.122 | |
| 每股淨資產 (元) * | 2.457 | 2.46% | 2.550 | 2.504 | 2.379 | 2.437 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 24/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF