2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 3.704 | 0.873 | 6.869 | 14.955 | 12.849 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.067 | 0.274 | 2.145 | 4.436 | 3.361 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.577 | 0.412 | 3.172 | 6.175 | 4.559 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 11.839 | 13.769 | 15.279 | 18.033 | 14.278 |
營業利潤率 (%) | 3.271 | 2.216 | 5.303 | 8.230 | 7.901 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.049 | 3.396 | 4.885 | 9.043 | 9.969 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 2.114 | 1.458 | 3.251 | 5.107 | 6.385 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 95.461 | 112.318 | 120.977 | 87.338 | 29.402 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -3.429 | -33.373 | -24.101 | 8.996 | 74.697 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 1.544 | 0.080 | -8.178 | -1.327 | -2.047 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.269 | 1.120 | 1.222 | 1.173 | 1.103 |
速動比率 (X) | 1.027 | 0.877 | 0.931 | 0.888 | 0.849 |
資產負債率 (%) | 62.839 | 60.046 | 57.055 | 63.077 | 63.167 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 56.735 | 53.165 | 47.395 | 52.909 | 54.452 |
股東權益/帶息債務 (%) | 72.275 | 83.447 | 106.323 | 80.072 | 73.894 |
股東權益/負債合計 (%) | 44.734 | 49.270 | 58.399 | 46.350 | 47.660 |
利息保障倍數 (X) | 2.925 | 2.881 | -294.002 | 9.821 | 4.477 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 58.982 | 63.708 | 60.762 | 48.522 | 70.790 |
存貨周轉天數 (天) | 47.259 | 61.297 | 57.295 | 47.368 | 126.611 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF