2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -32.495 | -54.746 | -24.988 | -61.455 | -18.270 |
總資產報酬率 ROA (%) | -6.205 | -12.719 | -4.916 | -11.975 | -4.552 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -8.693 | -17.578 | -7.322 | -17.707 | -7.441 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 20.638 | 14.372 | 7.674 | 12.790 | 18.027 |
營業利潤率 (%) | -21.448 | -35.276 | -33.480 | -66.268 | -12.088 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -15.596 | -28.258 | -24.978 | -64.216 | -4.709 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -22.038 | -41.593 | -29.898 | -68.877 | -13.396 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 41.458 | 64.300 | 122.814 | 35.096 | 36.093 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 109.421 | 9.119 | -75.697 | -8.133 | -13.567 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 2.409 | 1.033 | -5.641 | 1.954 | 0.123 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.557 | 0.587 | 0.674 | 0.661 | 0.587 |
速動比率 (X) | 0.460 | 0.260 | 0.286 | 0.453 | 0.323 |
資產負債率 (%) | 81.067 | 78.582 | 69.380 | 81.517 | 72.337 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 55.062 | 59.629 | 52.475 | 65.828 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 47.272 | 45.779 | 68.904 | 34.889 | 58.536 |
股東權益/負債合計 (%) | 21.909 | 25.696 | 37.028 | 18.000 | 33.402 |
利息保障倍數 (X) | -2.444 | -3.826 | -3.720 | -19.035 | -0.637 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 65.027 | 49.650 | 56.837 | 58.932 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 156.329 | 263.454 | 369.239 | 363.689 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF