2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.274 | -8.425 | 6.153 | 1.599 | 14.483 |
總資產報酬率 ROA (%) | 2.261 | -3.853 | 3.184 | 0.979 | 9.400 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 2.791 | -4.772 | 3.957 | 1.235 | 12.077 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 17.875 | 12.631 | 19.048 | 17.556 | 27.815 |
營業利潤率 (%) | 4.106 | -3.468 | 3.269 | 1.073 | 8.286 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 4.190 | -2.584 | 3.890 | 1.503 | 8.271 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 3.070 | -3.798 | 2.962 | 0.955 | 7.771 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 103.552 | 58.798 | 119.136 | 57.450 | 94.910 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.921 | -0.826 | 0.904 | 5.070 | 1.583 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -25.683 | 4.014 | -1.734 | -3.480 | -2.316 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.492 | 1.313 | 2.065 | 1.332 | 2.088 |
速動比率 (X) | 0.845 | 0.712 | 1.349 | 0.757 | 1.592 |
資產負債率 (%) | 55.307 | 55.021 | 49.469 | 41.457 | 0.313 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 44.223 | 41.442 | 36.514 | 22.265 | 11.984 |
股東權益/帶息債務 (%) | 117.084 | 130.687 | 161.854 | 321.062 | 700.971 |
股東權益/負債合計 (%) | 77.186 | 78.264 | 97.971 | 135.266 | 215.610 |
利息保障倍數 (X) | 4.539 | -2.511 | 5.742 | 3.226 | 47.806 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 24.840 | 26.799 | 24.584 | 23.424 | 28.140 |
存貨周轉天數 (天) | 63.408 | 59.807 | 57.703 | 52.954 | 53.258 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF